[JPN J1-7] Vissel Kobe |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 14 | 24 | 7 | 46.7% |
9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 14 | 6 | 44.4% |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 7 | 50.0% |
6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 12 | 66.7% |
[JPN J1-8] Gamba Osaka |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 24 | 23 | 8 | 41.2% |
8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 9 | 15 | 5 | 62.5% |
9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | 8 | 14 | 22.2% |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% |
Vissel Kobe |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JE Cup | 23-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 5 | -0.28 | -0.32 | -0.45 | T | 0.97 | -0.25 | 0.91 | T | X |
JPN D1 | 17-08-24 | 2 - 2 (1 - 0) | 3 - 4 | -0.54 | -0.27 | -0.24 | H | 0.85 | 0.50 | -0.97 | T | T |
JPN D1 | 22-06-24 | 2 - 1 (0 - 0) | 3 - 9 | -0.29 | -0.29 | -0.48 | B | 0.81 | -0.50 | -0.93 | B | T |
JPN D1 | 03-12-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 6 | -0.32 | -0.26 | -0.48 | T | -0.98 | -0.25 | 0.86 | T | X |
JPN D1 | 04-03-23 | 4 - 0 (1 - 0) | 2 - 3 | -0.50 | -0.27 | -0.28 | T | -0.98 | 0.50 | 0.86 | T | T |
JPN D1 | 18-09-22 | 2 - 1 (0 - 0) | 7 - 3 | -0.52 | -0.27 | -0.25 | T | 0.91 | 0.50 | 0.97 | T | T |
JPN D1 | 08-05-22 | 2 - 0 (0 - 0) | 11 - 1 | -0.35 | -0.29 | -0.41 | B | -0.93 | 0.00 | 0.80 | B | X |
JPN D1 | 21-07-21 | 1 - 2 (1 - 2) | 7 - 4 | -0.36 | -0.32 | -0.40 | T | -0.96 | 0.00 | 0.84 | T | T |
JPN D1 | 27-02-21 | 1 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.43 | -0.26 | -0.36 | T | -0.96 | 0.25 | 0.84 | T | X |
JPN D1 | 11-11-20 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 4 | -0.44 | -0.27 | -0.37 | B | -0.94 | 0.25 | 0.82 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:58% Tỷ lệ tài: 50%
Vissel Kobe |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JPN D1 | 06-05-25 | 1 - 3 (1 - 1) | 6 - 1 | -0.52 | -0.29 | -0.25 | B | 0.93 | 0.5 | 0.95 | B | T |
JPN D1 | 03-05-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 6 - 5 | -0.57 | -0.27 | -0.20 | T | 0.98 | 0.75 | 0.90 | T | X |
JPN D1 | 20-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | -0.43 | -0.30 | -0.33 | T | -0.97 | 0.25 | 0.85 | T | X |
JPN D1 | 16-04-25 | 2 - 1 (2 - 1) | 8 - 1 | -0.43 | -0.30 | -0.32 | T | 1.00 | 0.25 | 0.88 | T | T |
JPN D1 | 12-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 8 | -0.28 | -0.32 | -0.45 | T | 0.99 | -0.25 | 0.89 | T | X |
JPN D1 | 06-04-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 4 | -0.52 | -0.29 | -0.24 | B | 0.92 | 0.5 | 0.96 | B | X |
JPN D1 | 02-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 3 | -0.30 | -0.34 | -0.44 | T | 0.93 | -0.25 | 0.95 | T | X |
JPN D1 | 29-03-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 7 | -0.40 | -0.33 | -0.32 | B | -0.89 | 0.25 | 0.77 | B | X |
JPN D1 | 16-03-25 | 1 - 2 (0 - 2) | 1 - 0 | -0.35 | -0.30 | -0.43 | T | 0.83 | -0.25 | -0.95 | T | T |
ACLE | 12-03-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 3 | -0.36 | -0.30 | -0.46 | B | 0.80 | -0.25 | 0.96 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 0 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:46% Tỷ lệ tài: 30%
Gamba Osaka |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JPN D1 | 06-05-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 6 | -0.48 | -0.30 | -0.27 | 0.82 | 0.25 | -0.94 | X | ||
JPN D1 | 03-05-25 | 4 - 0 (4 - 0) | 2 - 5 | -0.46 | -0.30 | -0.29 | 0.88 | 0.25 | 1.00 | T | ||
JPN D1 | 29-04-25 | 2 - 1 (2 - 1) | 7 - 4 | -0.42 | -0.30 | -0.32 | -0.97 | 0.25 | 0.85 | T | ||
JPN D1 | 25-04-25 | 3 - 0 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.33 | -0.32 | -0.40 | 0.78 | -0.25 | -0.90 | T | ||
JPN D1 | 20-04-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 2 | -0.34 | -0.34 | -0.38 | -0.96 | 0 | 0.84 | H | ||
JPN LC | 16-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 8 | -0.33 | -0.29 | -0.48 | 0.96 | -0.25 | 0.86 | X | ||
JPN D1 | 12-04-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | -0.40 | -0.32 | -0.32 | 0.74 | 0 | -0.86 | H | ||
JPN D1 | 06-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 2 | -0.43 | -0.31 | -0.31 | 0.98 | 0.25 | 0.90 | X | ||
JPN D1 | 02-04-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 7 | -0.32 | -0.32 | -0.41 | 0.80 | -0.25 | -0.93 | X | ||
JPN D1 | 29-03-25 | 3 - 3 (1 - 1) | 3 - 5 | -0.39 | -0.29 | -0.37 | 0.88 | 0 | 1.00 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
Vissel Kobe |
Vissel Kobe |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
JPN D1 | 21-05-2025 | Khách | Yokohama Marinos | 4 Ngày |
JPN D1 | 24-05-2025 | Khách | Shimizu S-Pulse | 7 Ngày |
JPN D1 | 31-05-2025 | Khách | Kashiwa Reysol | 14 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
JPN LC | 21-05-2025 | Khách | Jubilo Iwata | 4 Ngày |
JPN D1 | 24-05-2025 | Khách | Kawasaki Frontale | 7 Ngày |
JPN D1 | 31-05-2025 | Chủ | Kashima Antlers | 14 Ngày |