Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.98 0.25 0.83 0.98 0.25 0.83 | 0.90 4 0.90 0.90 4 0.90 | 2.1 4.5 2.4 2.1 4.5 2.4 |
Live - | 0.98 0.25 0.83 0.98 0.25 0.83 | 0.90 4 0.90 0.90 4 0.90 | 2.1 4.5 2.4 2.1 4.5 2.4 |
26 0:1 | 0.77 0 -0.98 0.92 0.25 0.87 | 0.95 2.5 0.85 1.00 3.5 0.80 | 2.37 3.6 2.62 5 4.33 1.57 |
43 0:2 | 0.75 0 -0.95 0.95 0.25 0.85 | 0.80 3 1.00 0.85 4 0.95 | 5.5 4 1.57 11 7.5 1.14 |
HT 0:2 | 0.85 0.25 0.95 0.90 0.25 0.90 | 0.90 4 0.90 0.82 4 0.97 | 9.5 6.5 1.2 10 7 1.2 |
53 1:2 | 0.97 0.25 0.82 1.00 0.25 0.80 | 0.97 4 0.82 0.80 4.75 1.00 | 11 7 1.16 5.5 4 1.61 |
60 1:3 | - - - - | 0.87 4.5 0.92 0.92 5.5 0.87 | 6.5 3.75 1.53 15 8 1.11 |
61 1:3 | -0.95 0.25 0.75 -0.98 0.25 0.77 | - - - - | - - - - - - |
62 2:3 | -0.95 0.25 0.75 -0.93 0.25 0.72 | 0.95 5.5 0.85 1.00 6.5 0.80 | 15 8 1.11 6.5 3.75 1.53 |
80 3:3 | 0.72 0 -0.93 0.75 0 -0.95 | -0.93 6.25 0.72 0.75 6.5 -0.95 | 8 3.75 1.44 3.6 1.8 4.33 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Chat
Canberra FC (w)Sự kiện chínhGungahlin United (w)
phạt đền
Phút




















