[MAR Botola 2-15] RCOZ Oued Zem |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 5 | 14 | 11 | 26 | 32 | 29 | 15 | 16.7% |
15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 15 | 20 | 15 | 26.7% |
15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 17 | 9 | 14 | 6.7% |
6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 33.3% |
[MAR Botola 2-4] Raja de Beni Mellal |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 11 | 14 | 5 | 36 | 21 | 47 | 4 | 36.7% |
15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 10 | 27 | 5 | 46.7% |
15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 11 | 20 | 2 | 26.7% |
6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 10 | 33.3% |
RCOZ Oued Zem |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
MAR D2 | 19-01-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
MAR D2 | 12-05-24 | 2 - 2 (0 - 1) | 5 - 7 | - | - | - | H | - | - | - | ||
MAR D2 | 12-11-23 | 3 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
MAR D2 | 06-05-23 | 0 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
MAR D2 | 04-11-22 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
MAR D1 | 09-03-20 | 1 - 0 (1 - 0) | 0 - 5 | -0.25 | -0.36 | -0.51 | B | 0.85 | -0.50 | 0.97 | B | X |
MAR D1 | 27-10-19 | 3 - 1 (0 - 0) | 8 - 6 | -0.54 | -0.34 | -0.24 | T | 0.85 | 0.50 | 0.97 | T | T |
MAR D2 | 13-05-17 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
MAR D2 | 17-12-16 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - |
Thống kê 9 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:44% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 50%
RCOZ Oued Zem |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
MAR D2 | 10-05-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 9 | - | - | - | T | - | - | |||
MAR D2 | 07-05-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 7 - 4 | -0.49 | -0.38 | -0.28 | H | 0.75 | 0.25 | 0.95 | T | T |
MAR D2 | 03-05-25 | 2 - 2 (0 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
MAR D2 | 27-04-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
MAR D2 | 24-04-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 7 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
MAR D2 | 20-04-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 1 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
MAR D2 | 12-04-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
MEC | 20-03-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 12 - 1 | -0.50 | -0.36 | -0.29 | B | 0.71 | 0.25 | 0.99 | B | X |
MAR D2 | 15-03-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 0 | - | - | - | B | - | - | |||
MAR D2 | 09-03-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 9 - 6 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 50%
Raja de Beni Mellal |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
MAR D2 | 10-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
MAR D2 | 07-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
MAR D2 | 03-05-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 7 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
MAR D2 | 27-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
MAR D2 | 24-04-25 | 0 - 4 (0 - 2) | 2 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
MAR D2 | 20-04-25 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
MAR D2 | 13-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
MOLE Cup | 29-03-25 | 4 - 2 (2 - 1) | 10 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
MEC | 19-03-25 | 4 - 1 (1 - 1) | - | -0.14 | -0.25 | -0.73 | 0.80 | -1.25 | 0.96 | T | ||
MAR D2 | 15-03-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 5 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
RCOZ Oued Zem |
RCOZ Oued Zem |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |