[HUN NBⅡ-11] Dafuji cloth MTE |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 9 | 8 | 12 | 42 | 50 | 35 | 11 | 31.0% |
14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 26 | 16 | 14 | 28.6% |
15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 24 | 19 | 6 | 33.3% |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 11 | 50.0% |
[HUN NBⅡ-8] Szeged Csanad |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 9 | 12 | 8 | 33 | 30 | 39 | 8 | 31.0% |
15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 25 | 7 | 46.7% |
14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 14 | 14 | 10 | 14.3% |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 33.3% |
Dafuji cloth MTE |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HUN D2E | 01-12-24 | 1 - 2 (1 - 1) | 7 - 6 | - | - | - | T | - | - | - | ||
HUN D2E | 05-05-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 6 | - | - | - | T | - | - | - | ||
HUN D2E | 05-11-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
HUN D2E | 19-03-23 | 1 - 2 (1 - 1) | 4 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
HUN Cup | 19-10-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 6 | -0.37 | -0.29 | -0.46 | H | 0.80 | -0.25 | 0.96 | B | X |
HUN D2E | 02-10-22 | 2 - 1 (1 - 1) | 9 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
HUN D2E | 05-02-22 | 3 - 0 (1 - 0) | 2 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
HUN D2E | 15-08-21 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 5 | - | - | - | H | - | - | - | ||
HUN D2E | 08-12-19 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 4 | -0.55 | -0.29 | -0.29 | T | 0.82 | 0.50 | 1.00 | T | X |
HUN D2E | 04-08-19 | 0 - 3 (0 - 3) | 5 - 3 | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 0%
Dafuji cloth MTE |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HUN D2E | 11-05-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
HUN D2E | 04-05-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 5 - 6 | - | - | - | H | - | - | |||
HUN D2E | 27-04-25 | 2 - 2 (1 - 2) | 7 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
HUN D2E | 20-04-25 | 1 - 2 (1 - 0) | 3 - 4 | -0.36 | -0.29 | -0.47 | T | 0.85 | -0.25 | 0.97 | T | T |
HUN D2E | 13-04-25 | 3 - 1 (2 - 0) | 7 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
HUN D2E | 06-04-25 | 3 - 2 (2 - 2) | 2 - 8 | - | - | - | B | - | - | |||
HUN D2E | 30-03-25 | 1 - 2 (0 - 2) | 10 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
HUN D2E | 16-03-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
HUN D2E | 09-03-25 | 2 - 3 (1 - 1) | 6 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
HUN D2E | 02-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Szeged Csanad |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HUN D2E | 11-05-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D2E | 04-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 0 - 11 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D2E | 28-04-25 | 4 - 1 (2 - 1) | 4 - 2 | -0.38 | -0.31 | -0.42 | -0.99 | 0 | 0.81 | T | ||
HUN D2E | 20-04-25 | 3 - 1 (2 - 1) | 0 - 12 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D2E | 13-04-25 | 1 - 3 (0 - 1) | 6 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D2E | 06-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D2E | 30-03-25 | 2 - 2 (0 - 0) | 11 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D2E | 16-03-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 8 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D2E | 09-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
HUN D2E | 02-03-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 9 - 4 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 5 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Dafuji cloth MTE |
Dafuji cloth MTE |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |