Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.83 -1.25 0.98 0.83 -1.25 0.98 | 0.88 2.75 0.93 0.88 2.75 0.93 | 5.25 4.2 1.44 5.25 4.2 1.44 |
Live - | 0.83 -1.25 0.98 0.83 -1.25 0.98 | 0.88 2.75 0.93 0.88 2.75 0.93 | 5.25 4.2 1.44 5.25 4.2 1.44 |
00 1:0 | - - - - | - - - - | - - - 3.4 3.4 1.9 |
01 1:0 | 0.82 -0.5 0.97 0.82 -0.75 0.97 | 0.85 2.25 0.95 1.00 3.5 0.80 | - - - - - - |
12 1:1 | 0.95 -0.5 0.85 0.97 -0.5 0.82 | 1.00 3.25 0.80 0.92 4.25 0.87 | 1.9 3.75 3.4 4 3.5 1.8 |
24 2:1 | 0.90 -0.25 0.90 0.87 -0.25 0.92 | -0.98 4 0.77 0.95 5 0.85 | 3.2 3.1 2.2 1.61 3.75 4.5 |
37 2:2 | 0.97 -0.25 0.82 -0.98 -0.25 0.77 | 0.97 4.75 0.82 0.92 5.75 0.87 | 1.66 3.6 4.5 3.6 3 2.05 |
HT 2:2 | 0.90 -0.25 0.90 0.92 -0.25 0.87 | -0.98 5.5 0.77 0.77 5.25 -0.98 | 3.75 2.75 2.2 3.75 2.62 2.2 |
65 3:2 | 0.70 -0.25 -0.91 0.67 -0.25 -0.87 | 0.77 4.75 -0.98 0.72 5.75 -0.93 | 4.5 2 2.62 1.44 3.6 8 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Chat
Mokpo CitySự kiện chínhDaejeon Korail
phạt đền
Phút




















