[FIFA Beach Soccer-] England Beach Soccer (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 38 | 0 | 0.0% |
[FIFA Beach Soccer-] Ukraine Beach (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | 6 | 33.3% |
England Beach Soccer (w) |
Chủ - Khách |
---|
Ukraine Beach (W)England Beach Soccer (W) |
England Beach Soccer (W)Ukraine Beach (W) |
England Beach Soccer (W)Ukraine Beach (W) |
Ukraine Beach (W)England Beach Soccer (W) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BSWCP | 01-09-24 | 4 - 1 (4 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | B | - | - | - | ||
BSWCP | 10-11-22 | 4 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
BSWCP | 04-09-22 | 3 - 0 (3 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
BSWCP | 21-07-22 | 1 - 6 (1 - 4) | - | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 4 Trận gần đây, 3 Thắng, 0 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:75% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
England Beach Soccer (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BSWCP | 13-11-24 | 2 - 4 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
BSWCP | 15-09-24 | 1 - 6 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
BSWCP | 13-09-24 | 5 - 1 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
BSWCP | 11-09-24 | 2 - 14 (2 - 8) | 1 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
BSWCP | 01-09-24 | 4 - 1 (4 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
BSWCP | 31-08-24 | 5 - 1 (4 - 0) | 2 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
BSWCP | 30-08-24 | 1 - 5 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
BSWCP | 22-09-23 | 11 - 0 (7 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
BSWCP | 21-09-23 | 1 - 4 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
BSWCP | 12-11-22 | 5 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 0 Hòa, 10 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:-% Tỷ lệ tài: -%
Ukraine Beach (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
BSWCP | 13-11-24 | 6 - 1 (3 - 1) | 3 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
BSWCP | 15-09-24 | 2 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
BSWCP | 13-09-24 | 0 - 3 (0 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
BSWCP | 12-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
BSWCP | 10-09-24 | 4 - 3 (0 - 0) | 8 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
BSWCP | 01-09-24 | 4 - 1 (4 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
BSWCP | 30-08-24 | 3 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
BSWCP | 24-09-23 | 6 - 2 (2 - 0) | 2 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
BSWCP | 21-09-23 | 2 - 3 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
BSWCP | 01-07-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 1 - 2 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |