[FIN Ykkonen-4] PEPO Lappeenranta |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 13 | 4 | 50.0% |
4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 2 | 100.0% |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 7 | 0.0% |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 7 | 33.3% |
[FIN Ykkonen-7] Puiu |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | 10 | 7 | 37.5% |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 33.3% |
5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | 3 | 40.0% |
6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 | 6 | 33.3% |
PEPO Lappeenranta |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
PEPO Lappeenranta |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
FIN D3 A | 24-05-25 | 4 - 1 (1 - 0) | 4 - 7 | -0.94 | -0.13 | -0.08 | B | 0.90 | 2.75 | 0.80 | B | T |
FIN D3 A | 17-05-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 8 | -0.40 | -0.24 | -0.47 | T | 0.83 | -0.25 | 0.99 | T | X |
FIN D3 A | 12-05-25 | 5 - 1 (1 - 1) | 4 - 9 | -0.50 | -0.26 | -0.36 | B | 0.79 | 0.25 | 0.97 | B | T |
FIN D3 A | 03-05-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
FIN D3 A | 26-04-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 11 | -0.15 | -0.19 | -0.79 | H | 0.97 | -1.5 | 0.79 | B | X |
FIN D3 A | 19-04-25 | 4 - 1 (2 - 1) | 5 - 4 | -0.58 | -0.25 | -0.29 | B | 0.92 | 0.75 | 0.84 | B | T |
FIN CUP | 12-04-25 | 4 - 2 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
FIN D3 A | 22-09-24 | 1 - 1 (0 - 0) | 10 - 3 | -0.64 | -0.24 | -0.24 | H | 0.96 | 1 | 0.80 | T | X |
FIN D3 A | 13-09-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 4 | -0.43 | -0.26 | -0.43 | T | 0.91 | 0 | 0.91 | T | X |
FIN D3 A | 06-09-24 | 2 - 3 (1 - 1) | 3 - 2 | -0.56 | -0.26 | -0.30 | B | 0.95 | 0.75 | 0.81 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 50%
Puiu |
Chủ - Khách |
---|
GrIFK KauniainenPuiu |
PuiuFC Vaajakoski |
MypaPuiu |
HIFKPuiu |
PuiuHonka Espoo |
JPSPuiu |
HAPKPuiu |
VJS Vantaa BPuiu |
TiPSPuiu |
PuiuMPS Helsinki |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
FIN D3 A | 25-05-25 | 6 - 3 (1 - 1) | 2 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
FIN D3 A | 17-05-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 5 - 5 | -0.52 | -0.25 | -0.35 | 0.93 | 0.5 | 0.89 | X | ||
FIN D3 A | 11-05-25 | 4 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
FIN CUP | 06-05-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 2 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
FIN D3 A | 03-05-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 6 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
FIN D3 A | 29-04-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 6 | -0.44 | -0.26 | -0.41 | 0.80 | 0 | 0.96 | X | ||
FIN D3 A | 20-04-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 0 - 6 | -0.42 | -0.27 | -0.42 | 0.91 | 0 | 0.91 | H | ||
FIN CUP | 16-04-25 | 1 - 3 (0 - 3) | 4 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 20-09-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 13 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Finland K | 06-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 5 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 0 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 0%
PEPO Lappeenranta |
PEPO Lappeenranta |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
FIN D3 A | 14-06-2025 | Khách | JPS | 6 Ngày |
FIN D3 A | 27-06-2025 | Chủ | GrIFK Kauniainen | 19 Ngày |
FIN D3 A | 02-07-2025 | Chủ | HAPK | 24 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
FIN D3 A | 13-06-2025 | Chủ | Vantaa | 5 Ngày |
FIN D3 A | 28-06-2025 | Chủ | HAPK | 20 Ngày |
FIN D3 A | 02-07-2025 | Chủ | JPS | 24 Ngày |