[TUR Super League-10] Kasimpasa |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 11 | 14 | 11 | 62 | 63 | 47 | 10 | 30.6% |
18 | 5 | 7 | 6 | 31 | 33 | 22 | 16 | 27.8% |
18 | 6 | 7 | 5 | 31 | 30 | 25 | 4 | 33.3% |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 | 33.3% |
[TUR Super League-8] Goztepe |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 13 | 11 | 12 | 59 | 50 | 50 | 8 | 36.1% |
18 | 10 | 6 | 2 | 36 | 16 | 36 | 3 | 55.6% |
18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 34 | 14 | 13 | 16.7% |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | 33.3% |
Kasimpasa |
Chủ - Khách |
---|
KasimpasaGoztepe |
GoztepeKasimpasa |
GoztepeKasimpasa |
KasimpasaGoztepe |
GoztepeKasimpasa |
KasimpasaGoztepe |
KasimpasaGoztepe |
GoztepeKasimpasa |
GoztepeKasimpasa |
KasimpasaGoztepe |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
TUR Cup | 27-02-25 | 0 - 5 (0 - 2) | 1 - 13 | -0.08 | -0.14 | -0.89 | B | 0.89 | -2.25 | 0.87 | B | T |
TUR D1 | 13-01-25 | 5 - 0 (1 - 0) | 8 - 3 | -0.49 | -0.27 | -0.32 | B | -0.95 | 0.50 | 0.83 | B | T |
TUR D1 | 05-03-22 | 2 - 3 (1 - 1) | 4 - 4 | -0.43 | -0.29 | -0.37 | T | 0.80 | 0.00 | -0.93 | T | T |
TUR D1 | 17-10-21 | 1 - 2 (0 - 0) | 5 - 4 | -0.45 | -0.29 | -0.34 | B | 0.99 | 0.25 | 0.89 | B | T |
TUR D1 | 28-02-21 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 4 | -0.47 | -0.29 | -0.31 | B | 0.87 | 0.25 | -0.99 | B | X |
TUR D1 | 23-10-20 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 5 | -0.46 | -0.27 | -0.35 | H | 0.98 | 0.25 | 0.90 | T | X |
TUR D1 | 13-03-20 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 7 | -0.41 | -0.29 | -0.41 | T | 0.90 | 0.00 | 0.92 | T | X |
TUR D1 | 27-10-19 | 1 - 4 (1 - 1) | 5 - 4 | -0.52 | -0.27 | -0.29 | T | 0.92 | 0.50 | 0.96 | T | T |
TUR D1 | 10-03-19 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 1 | -0.53 | -0.28 | -0.29 | H | 0.89 | 0.50 | 0.99 | T | X |
TUR D1 | 05-10-18 | 3 - 1 (1 - 0) | 6 - 5 | -0.45 | -0.27 | -0.37 | T | -0.97 | 0.25 | 0.85 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 60%
Kasimpasa |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
TUR D1 | 24-05-25 | 2 - 2 (2 - 0) | 3 - 8 | -0.38 | -0.26 | -0.44 | H | -0.94 | 0 | 0.82 | H | T |
TUR D1 | 18-05-25 | 2 - 3 (1 - 1) | 6 - 2 | -0.44 | -0.27 | -0.37 | B | -0.94 | 0.25 | 0.82 | B | T |
TUR D1 | 10-05-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 2 - 2 | -0.44 | -0.27 | -0.37 | T | -0.94 | 0.25 | 0.82 | T | H |
TUR D1 | 05-05-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 12 - 1 | -0.40 | -0.26 | -0.42 | H | 0.99 | 0 | 0.89 | H | X |
TUR D1 | 19-04-25 | 3 - 1 (2 - 0) | 12 - 4 | -0.55 | -0.26 | -0.27 | T | 0.83 | 0.5 | -0.95 | T | T |
TUR D1 | 13-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 8 | -0.44 | -0.28 | -0.36 | B | -0.96 | 0.25 | 0.84 | B | X |
TUR D1 | 07-04-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 5 | -0.32 | -0.27 | -0.49 | H | 0.84 | -0.5 | -0.96 | B | X |
TUR D1 | 29-03-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 2 - 2 | -0.52 | -0.27 | -0.29 | T | 0.93 | 0.5 | 0.95 | T | X |
TUR D1 | 15-03-25 | 2 - 1 (2 - 1) | 2 - 6 | -0.49 | -0.27 | -0.33 | T | 0.83 | 0.25 | -0.95 | T | H |
TUR D1 | 07-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 4 | -0.45 | -0.29 | -0.34 | B | 0.95 | 0.25 | 0.93 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:44% Tỷ lệ tài: 38%
Goztepe |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
TUR D1 | 24-05-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 7 - 6 | -0.30 | -0.25 | -0.53 | 1.00 | -0.5 | 0.88 | X | ||
TUR D1 | 18-05-25 | 6 - 3 (2 - 2) | 2 - 2 | -0.53 | -0.26 | -0.29 | 0.87 | 0.5 | -0.99 | T | ||
TUR D1 | 11-05-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 9 - 4 | -0.77 | -0.18 | -0.13 | 0.87 | 1.5 | -0.99 | X | ||
TUR D1 | 04-05-25 | 1 - 2 (1 - 2) | 3 - 4 | -0.12 | -0.19 | -0.78 | 0.98 | -1.5 | 0.90 | H | ||
TUR D1 | 28-04-25 | 4 - 1 (2 - 0) | 7 - 4 | -0.48 | -0.29 | -0.31 | 0.84 | 0.25 | -0.96 | T | ||
TUR Cup | 24-04-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 4 - 5 | -0.47 | -0.27 | -0.34 | 0.90 | 0.25 | 0.98 | X | ||
TUR D1 | 19-04-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 5 - 3 | -0.40 | -0.29 | -0.40 | 0.94 | 0 | 0.94 | X | ||
TUR D1 | 12-04-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 6 | -0.37 | -0.31 | -0.40 | 1.00 | 0 | 0.88 | X | ||
TUR D1 | 07-04-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 2 | -0.60 | -0.26 | -0.22 | 0.84 | 0.75 | -0.96 | X | ||
TUR Cup | 03-04-25 | 1 - 3 (1 - 1) | 6 - 5 | -0.56 | -0.29 | -0.27 | 1.00 | 0.75 | 0.82 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 33%
Kasimpasa |
Kasimpasa |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |