Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.98 0 0.83 0.98 0 0.83 | 0.90 3.75 0.90 0.90 3.75 0.90 | 2.45 3.9 2.3 2.45 3.9 2.3 |
Live - | 0.98 0 0.83 0.98 0 0.83 | 0.90 3.75 0.90 0.90 3.75 0.90 | 2.45 3.9 2.3 2.45 3.9 2.3 |
24 0:1 | 0.77 -1.25 -0.98 0.80 -1.25 1.00 | 0.80 3.25 1.00 0.87 4.25 0.92 | 5 4.5 1.5 9.5 7 1.16 |
36 1:2 | 0.95 -1 0.85 0.85 -1 0.95 | 0.90 4 0.90 0.97 6 0.82 | 9.5 7 1.16 9.5 6.5 1.18 |
45 1:3 | 0.85 -1 0.95 0.80 -1 1.00 | 0.97 6 0.82 0.80 6.5 1.00 | 9.5 6.5 1.18 21 12 1.04 |
HT 1:3 | -0.98 -0.75 0.77 1.00 -0.75 0.80 | 0.92 6.5 0.87 1.00 6.5 0.80 | - - - - - - |
46 1:4 | 0.97 -0.75 0.82 -0.98 -0.75 0.77 | -0.98 6.5 0.77 -0.98 7.5 0.77 | 21 13 1.04 29 26 1.01 |
49 1:5 | 0.97 -0.75 0.82 1.00 -0.75 0.80 | 0.95 7.25 0.85 0.95 8.25 0.85 | 29 26 1.01 51 51 1.01 |
52 1:6 | 0.95 -0.75 0.85 1.00 -0.75 0.80 | 0.75 8 -0.95 -0.98 9.25 0.77 | - - - - - - |
60 1:7 | 0.77 -0.75 -0.98 0.82 -0.75 0.97 | 0.95 8.75 0.85 0.90 9.75 0.90 | - - - - - - |
72 2:7 | 0.77 -0.5 -0.98 0.75 -0.5 -0.95 | -0.93 9.25 0.72 -0.95 10.25 0.75 | - - - - - - |
74 3:7 | -0.93 -0.25 0.72 -0.95 -0.25 0.75 | 0.75 10 -0.95 0.75 11 -0.95 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.98
0.00
0.83
Live
0.92
-1.50
0.87
Trực tiếp
Chat
Municipal ChallapataSự kiện chínhClub Ingenieros
phạt đền
Phút




















