[KOR WK League-7] Suwon FMC (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | 14 | 7 | 20.0% |
8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 8 | 6 | 25.0% |
7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 6 | 14.3% |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 16.7% |
[KOR WK League-5] Sejong Gumi Sportstoto (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 12 | 18 | 5 | 26.7% |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 33.3% |
9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 22.2% |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 33.3% |
Suwon FMC (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KOR WD1 | 28-04-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 3 | -0.43 | -0.33 | -0.36 | B | -0.99 | 0.25 | 0.75 | B | T |
KOR WD1 | 15-03-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
KOR WD1 | 20-08-24 | 1 - 2 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.34 | -0.30 | -0.47 | T | 0.88 | -0.25 | 0.88 | T | T |
KOR WD1 | 13-06-24 | 3 - 0 (2 - 0) | - | -0.49 | -0.33 | -0.33 | T | 0.78 | 0.25 | 0.92 | T | T |
KOR WD1 | 25-04-24 | 0 - 2 (0 - 0) | 3 - 5 | -0.39 | -0.34 | -0.39 | T | 0.92 | 0.00 | 0.90 | T | H |
KOR WD1 | 16-03-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
KOR WD1 | 16-06-23 | 2 - 1 (1 - 0) | - | -0.74 | -0.22 | -0.16 | T | 0.88 | -0.80 | 0.94 | T | T |
KOR WD1 | 16-05-23 | 2 - 0 (2 - 0) | - | -0.76 | -0.21 | -0.15 | T | 0.99 | -0.67 | 0.83 | T | X |
KOR WD1 | 14-04-23 | 0 - 1 (0 - 0) | - | -0.20 | -0.24 | -0.69 | T | 1.00 | -1.00 | 0.82 | H | X |
KOR WD1 | 26-09-22 | 1 - 1 (1 - 1) | - | -0.20 | -0.24 | -0.69 | H | 0.99 | -1.00 | 0.77 | B | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:63% Tỷ lệ tài: 57%
Suwon FMC (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KOR WD1 | 22-05-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 5 - 4 | -0.29 | -0.31 | -0.53 | B | 0.86 | -0.5 | 0.90 | B | T |
KOR WD1 | 19-05-25 | 2 - 2 (1 - 0) | 5 - 2 | -0.63 | -0.29 | -0.23 | H | 0.80 | 0.75 | 0.90 | T | T |
KOR WD1 | 12-05-25 | 1 - 3 (1 - 1) | 7 - 4 | -0.34 | -0.30 | -0.47 | B | 0.88 | -0.25 | 0.88 | B | T |
KOR WD1 | 08-05-25 | 0 - 3 (0 - 2) | - | -0.13 | -0.22 | -0.78 | T | 0.80 | -1.5 | 0.96 | T | T |
KOR WD1 | 01-05-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 5 | -0.53 | -0.29 | -0.29 | B | 0.90 | 0.5 | 0.86 | B | X |
KOR WD1 | 28-04-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 3 | -0.43 | -0.33 | -0.36 | B | -0.99 | 0.25 | 0.75 | B | T |
KOR WD1 | 24-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 5 | -0.56 | -0.29 | -0.27 | H | 1.00 | 0.75 | 0.82 | T | X |
KOR WD1 | 17-04-25 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
KOR WD1 | 14-04-25 | 1 - 2 (0 - 0) | - | -0.52 | -0.28 | -0.32 | B | 0.93 | 0.5 | 0.83 | B | T |
KOR WD1 | 10-04-25 | 3 - 2 (1 - 0) | - | -0.38 | -0.30 | -0.47 | B | 0.78 | -0.25 | 0.92 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 3 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 78%
Sejong Gumi Sportstoto (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KOR WD1 | 22-05-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 1 | -0.53 | -0.30 | -0.29 | 0.90 | 0.5 | 0.86 | X | ||
KOR WD1 | 19-05-25 | 1 - 4 (0 - 2) | 0 - 5 | -0.64 | -0.30 | -0.22 | 0.80 | 0.75 | 0.90 | T | ||
KOR WD1 | 12-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.50 | -0.34 | -0.28 | -0.99 | 0.5 | 0.75 | X | ||
KOR WD1 | 08-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 2 | -0.44 | -0.31 | -0.37 | -0.99 | 0.25 | 0.75 | X | ||
KOR WD1 | 01-05-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 12 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
KOR WD1 | 28-04-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 3 | -0.43 | -0.33 | -0.36 | B | -0.99 | 0.25 | 0.75 | B | T |
KOR WD1 | 24-04-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | -0.47 | -0.32 | -0.33 | 0.87 | 0.25 | 0.95 | X | ||
KOR WD1 | 17-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 8 | -0.49 | -0.31 | -0.31 | -0.97 | 0.5 | 0.79 | X | ||
KOR WD1 | 14-04-25 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
KOR WD1 | 10-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 3 | -0.65 | -0.27 | -0.20 | 0.75 | 0.75 | -0.99 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 25%
Suwon FMC (w) |
Suwon FMC (w) |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KOR WD1 | 12-06-2025 | Khách | Boeun Sangmu (W) | 3 Ngày |
KOR WD1 | 19-06-2025 | Chủ | Changnyeong (W) | 10 Ngày |
KOR WD1 | 23-06-2025 | Khách | Seoul Amazones (W) | 14 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KOR WD1 | 12-06-2025 | Khách | Changnyeong (W) | 3 Ngày |
KOR WD1 | 19-06-2025 | Chủ | Gyeongju FC (W) | 10 Ngày |
KOR WD1 | 23-06-2025 | Chủ | Hyundai Steel Red Angels (W) | 14 Ngày |