[INT CF-] Taffs Well |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | 4 | 16.7% |
[INT CF-] Caerau Ely |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 9 | 50.0% |
Taffs Well |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WAL FAWC | 28-02-25 | 3 - 1 (2 - 0) | 9 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
WAL FAWC | 09-08-24 | 0 - 3 (0 - 1) | 3 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
WAL FAWC | 22-03-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 4 - 3 | -0.49 | -0.25 | -0.38 | B | 0.85 | 0.25 | 0.97 | B | X |
WAL FAWC | 27-02-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 7 | - | - | - | B | - | - | - | ||
WAL FAWC | 10-01-20 | 0 - 3 (0 - 2) | 6 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
WAL FAWC | 14-09-19 | 2 - 2 (2 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
WAL D1 | 24-03-18 | 0 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
WAL D1 | 26-08-17 | 2 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
WAL D1 | 06-05-17 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
WAL D1 | 21-10-16 | 3 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 0%
Taffs Well |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 25-06-25 | 4 - 1 (4 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT CF | 21-06-25 | 1 - 5 (1 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
WAL FAWC | 12-04-25 | 1 - 3 (1 - 3) | 4 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
WAL FAWC | 04-04-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 8 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
WAL FAWC | 28-03-25 | 1 - 3 (1 - 3) | 2 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
WAL FAWC | 22-03-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 0 | - | - | - | H | - | - | |||
WAL FAWC | 07-03-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
WAL FAWC | 28-02-25 | 3 - 1 (2 - 0) | 9 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
WAL FAWC | 21-02-25 | 3 - 7 (1 - 3) | 2 - 2 | -0.26 | -0.24 | -0.61 | B | 0.93 | -0.75 | 0.83 | B | T |
WAL FAWC | 15-02-25 | 2 - 2 (1 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Caerau Ely |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 27-06-25 | 4 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 24-06-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 7 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 17-06-25 | 6 - 0 (5 - 0) | 5 - 6 | -0.68 | -0.23 | -0.24 | 0.80 | 1 | 0.90 | T | ||
WAL FAWC | 12-04-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
WAL FAWC | 05-04-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
WAL FAWC | 28-03-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 11 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
WAL FAWC | 21-03-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 10 - 5 | -0.70 | -0.21 | -0.21 | 0.91 | 1.25 | 0.91 | X | ||
WAL FAWC | 07-03-25 | 3 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
WAL FAWC | 28-02-25 | 3 - 1 (2 - 0) | 9 - 2 | - | - | - | B | - | - | |||
WAL FAWC | 21-02-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 5 | -0.47 | -0.25 | -0.40 | 0.98 | 0.25 | 0.78 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 33%
Taffs Well |
Taffs Well |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
WAL CLC | 18-07-2025 | Chủ | Trefelin | 14 Ngày |