[UZB Cup-3] Zaamin |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | 8 | 33.3% |
[UZB Cup-4] Andijan FA |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | 10 | 50.0% |
Zaamin |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Zaamin |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UZB D1B | 07-05-25 | 2 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | |||
UZB D1B | 26-04-25 | 3 - 2 (1 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | |||
UzbC | 22-04-25 | 0 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
UZB D1B | 14-04-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
UzbC | 08-04-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 0 | - | - | - | H | - | - | |||
UZB D1B | 04-11-24 | 4 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
UZB D1B | 30-10-24 | 7 - 0 (4 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
UZB D1B | 24-10-24 | 4 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
UZB D1B | 20-10-24 | 1 - 5 (0 - 4) | - | - | - | - | B | - | - | |||
UZB D1B | 12-10-24 | 0 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Andijan FA |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UZB D1B | 05-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
UZB D1B | 26-04-25 | 3 - 2 (2 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
UzbC | 22-04-25 | 0 - 7 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
UZB D1B | 13-04-25 | 4 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
UzbC | 08-04-25 | 4 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
UZB D1B | 30-10-24 | 2 - 7 (1 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
UZB D1B | 19-10-24 | 3 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
UZB D1B | 12-10-24 | 0 - 6 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
UZB D1B | 07-10-24 | 3 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
UZB D1B | 29-09-24 | 2 - 5 (2 - 3) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Zaamin |
Zaamin |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |