[Women's Baltic Cup-] Lithuania (w) U17 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | 50.0% |
[Women's Baltic Cup-] Latvia (w) U17 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 33.3% |
Lithuania (w) U17 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WBCUP | 29-06-24 | 2 - 2 (1 - 2) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
WBCUP | 02-07-23 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
WBCUP | 04-07-22 | 0 - 7 (0 - 4) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
INT FRL | 29-06-19 | 3 - 2 (3 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
WBCUP | 02-07-18 | 3 - 5 (0 - 3) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
WBCUP | 20-07-17 | 2 - 1 (1 - 0) | - | -0.39 | -0.32 | -0.45 | B | 0.70 | -0.25 | 1.00 | B | T |
WBCUP | 30-06-16 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
INT FRL | 23-08-15 | 2 - 2 (1 - 0) | - | -0.50 | -0.29 | -0.33 | H | -0.95 | 0.50 | 0.71 | T | T |
INT FRL | 03-07-14 | 1 - 3 (1 - 0) | - | -0.65 | -0.26 | -0.21 | T | 0.80 | 0.75 | 0.96 | T | T |
INT FRL | 20-05-14 | 0 - 0 (0 - 0) | - | -0.43 | -0.31 | -0.38 | H | 0.99 | 0.25 | 0.77 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 75%
Lithuania (w) U17 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
EU-WU17 | 15-03-25 | 3 - 4 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
EU-WU17 | 09-03-25 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
EU-WU17 | 08-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
EU-WU17 | 05-11-24 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
EU-WU17 | 02-11-24 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
WBCUP | 03-07-24 | 3 - 2 (2 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
WBCUP | 01-07-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
WBCUP | 29-06-24 | 2 - 2 (1 - 2) | - | - | - | - | H | - | - | |||
EU-WU17 | 17-03-24 | 0 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
EU-WU17 | 14-03-24 | 2 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Latvia (w) U17 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
EU-WU17 | 22-02-25 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
EU-WU17 | 19-02-25 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
EU-WU17 | 11-11-24 | 5 - 2 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
EU-WU17 | 08-11-24 | 3 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
EU-WU17 | 05-11-24 | 4 - 1 (3 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
WBCUP | 03-07-24 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
WBCUP | 01-07-24 | 0 - 5 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
WBCUP | 29-06-24 | 2 - 2 (1 - 2) | - | - | - | - | H | - | - | |||
EU-WU17 | 23-03-24 | 0 - 5 (0 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
EU-WU17 | 20-03-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
EU-WU17 | 03-11-2025 | Khách | Malta (W) U17 | 122 Ngày |
EU-WU17 | 06-11-2025 | Chủ | Sweden (W) U17 | 125 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
EU-WU17 | 24-10-2025 | Chủ | Bosnia and Herzegovina (W) U17 | 112 Ngày |
EU-WU17 | 27-10-2025 | Khách | Georgia (W) U17 | 115 Ngày |
EU-WU17 | 30-10-2025 | Khách | Kazakhstan (W) U17 | 118 Ngày |
Dữ liệu đang được cập nhật
Dữ liệu đang được cập nhật