[INT CF-] solothurn |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | 50.0% |
[INT CF-] Breitenrain |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 7 | 33.3% |
solothurn |
Chủ - Khách |
---|
Breitenrainsolothurn |
solothurnBreitenrain |
solothurnBreitenrain |
Breitenrainsolothurn |
Breitenrainsolothurn |
solothurnBreitenrain |
solothurnBreitenrain |
Breitenrainsolothurn |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 31-01-25 | 3 - 5 (0 - 4) | 4 - 4 | -0.71 | -0.23 | -0.21 | T | 0.90 | -0.80 | 0.80 | T | T |
INT CF | 19-07-19 | 2 - 5 (0 - 1) | 2 - 2 | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 31-03-12 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
SUI PL | 03-09-11 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 13-03-11 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
SUI PL | 01-09-10 | 2 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
SUI PL | 21-04-10 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI PL | 03-10-09 | 3 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 8 Trận gần đây, 2 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:25% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
solothurn |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 24-05-25 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 16-05-25 | 3 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
SUI PL | 10-05-25 | 2 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
SUI PL | 03-05-25 | 2 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
SUI PL | 26-04-25 | 1 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 17-04-25 | 3 - 2 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 12-04-25 | 2 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
SUI PL | 05-04-25 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
SUI PL | 29-03-25 | 2 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
SUI PL | 26-03-25 | 0 - 4 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Breitenrain |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 02-07-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 0 | -0.66 | -0.24 | -0.25 | 0.90 | 1 | 0.80 | X | ||
SUI PL | 24-05-25 | 5 - 3 (4 - 1) | 6 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 17-05-25 | 4 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 10-05-25 | 3 - 2 (1 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 03-05-25 | 5 - 1 (2 - 0) | - | -0.57 | -0.26 | -0.32 | 0.75 | 0.5 | 0.95 | T | ||
SUI PL | 26-04-25 | 1 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 19-04-25 | 2 - 3 (1 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 12-04-25 | 3 - 3 (1 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 09-04-25 | 2 - 2 (2 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 05-04-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 4 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:80% Tỷ lệ tài: 50%
solothurn |
solothurn |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 09-08-2025 | Chủ | Besa Biel Bienne | 31 Ngày |
SUI PL | 16-08-2025 | Chủ | Delemont | 38 Ngày |
SUI PL | 23-08-2025 | Khách | FC Courtetelle | 45 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 02-08-2025 | Chủ | Bavois | 24 Ngày |
SUI PL | 09-08-2025 | Khách | Biel Bienne | 31 Ngày |
SUI PL | 14-08-2025 | Chủ | Lugano U21 | 36 Ngày |