Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.93 0.25 0.88 0.93 0.25 0.88 | 0.90 3.25 0.90 0.90 3.25 0.90 | 2.1 4 2.6 2.1 4 2.6 |
Live - | 0.93 0.25 0.88 0.93 0.25 0.88 | 0.90 3.25 0.90 0.90 3.25 0.90 | 2.1 4 2.6 2.1 4 2.6 |
27 1:0 | 0.95 0 0.85 0.82 -0.25 0.97 | 0.80 3.5 1.00 0.82 3.5 0.97 | 1.53 4.5 4.75 1.61 4.33 4 |
30 1:1 | - - - - | 1.00 4.75 0.80 0.80 4.5 1.00 | 2.87 3.75 2.05 2.87 3.75 2.1 |
31 1:1 | 0.95 -0.25 0.85 0.75 -0.25 -0.95 | - - - - | - - - - - - |
39 1:2 | 0.75 -0.25 -0.95 0.80 -0.25 1.00 | 0.95 4.25 0.85 0.85 5.25 0.95 | 2.75 3.4 2.3 6 4.5 1.4 |
HT 1:2 | - - - - | 1.00 5 0.80 -0.98 5 0.77 | - - - - - - |
48 2:2 | 0.85 0 0.95 0.80 0 1.00 | 0.87 4.75 0.92 0.80 5.75 1.00 | 6 4 1.44 2.5 3 2.75 |
56 3:2 | 0.92 0 0.87 0.85 0 0.95 | 0.75 5.25 -0.95 -0.98 6.5 0.77 | 2.87 2.6 2.75 1.4 4 7.5 |
61 4:2 | 0.92 0 0.87 0.85 0 0.95 | 0.97 6.25 0.82 0.92 7.25 0.87 | 1.4 4 8 1.06 10 19 |
63 4:3 | 0.80 0 1.00 0.85 0 0.95 | -0.93 7.25 0.72 -0.98 8.25 0.77 | 1.05 10 21 1.36 4 8 |
69 5:3 | 0.95 0 0.85 0.90 0 0.90 | 0.75 7.75 -0.95 0.72 8.75 -0.93 | 1.3 4.33 10 1.04 13 26 |
90 5:3 | 0.85 0 0.95 0.80 0 1.00 | -0.41 9.5 0.30 -0.39 9.5 0.27 | 1.1 7 34 1.01 34 81 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.93
0.25
0.88
Live
0.97
0.25
0.82
Trực tiếp
Chat
International Pacific UniversitySự kiện chínhENEOS Mizushima
phạt đền
Phút




















