[FIN U20 League-] VJS/2 U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
% |
[FIN U20 League-] FC Lahti U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 | 33.3% |
VJS/2 U20 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
VJS/2 U20 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
FC Lahti U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
FIN CU20 | 24-05-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 8 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
FIN CU20 | 30-10-21 | 3 - 1 (2 - 1) | 6 - 4 | -0.71 | -0.21 | -0.22 | 0.85 | 1.25 | 0.85 | H | ||
FIN CU20 | 23-10-21 | 1 - 0 (1 - 0) | 5 - 0 | -0.53 | -0.24 | -0.35 | 0.88 | 0.5 | 0.94 | X | ||
FIN CU20 | 13-10-21 | 2 - 1 (0 - 1) | 10 - 5 | -0.75 | -0.20 | -0.20 | 0.90 | 1.5 | 0.80 | X | ||
FIN CU20 | 10-10-21 | 4 - 1 (2 - 1) | 7 - 9 | -0.75 | -0.19 | -0.18 | 0.85 | 1.5 | 0.91 | T | ||
FIN CU20 | 02-10-21 | 4 - 3 (1 - 2) | 7 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
FIN CU20 | 26-09-21 | 1 - 1 (0 - 0) | 15 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
FIN CU20 | 19-09-21 | 2 - 3 (1 - 0) | 5 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
FIN CU20 | 12-09-21 | 3 - 4 (1 - 1) | 5 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
FIN CU20 | 04-09-21 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 6 | -0.35 | -0.25 | -0.51 | 0.81 | -0.5 | 0.95 | X |
Không có dữ liệu
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:63% Tỷ lệ tài: 25%
VJS/2 U20 |
VJS/2 U20 |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |