Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.83 -0.75 0.98 0.83 -0.75 0.98 | 0.95 3.75 0.85 0.95 3.75 0.85 | 3.2 4.5 1.73 3.2 4.5 1.73 |
Live - | 0.83 -0.75 0.98 0.83 -0.75 0.98 | 0.95 3.75 0.85 0.95 3.75 0.85 | 3.2 4.5 1.73 3.2 4.5 1.73 |
26 0:1 | 1.00 -1 0.80 0.90 -1 0.90 | 0.95 4 0.85 0.92 4 0.87 | 9.5 7 1.16 9 7 1.18 |
30 0:2 | 0.97 -0.75 0.82 0.77 -1 -0.98 | 0.87 3.75 0.92 0.80 4.75 1.00 | 8.5 6.5 1.22 17 11 1.05 |
34 1:2 | 0.80 -0.75 1.00 0.85 -0.75 0.95 | 0.95 5.75 0.85 0.85 5.5 0.95 | 7.5 6 1.25 8.5 6 1.22 |
37 2:2 | 0.80 -0.75 1.00 0.87 -0.75 0.92 | 0.95 5.5 0.85 0.85 6.5 0.95 | 8.5 6 1.25 3.75 4 1.72 |
HT 2:2 | 1.00 -0.5 0.80 0.92 -0.5 0.87 | 0.80 6 1.00 0.82 6 0.97 | 4 3.5 1.8 4 3.4 1.83 |
57 3:2 | 0.95 -0.25 0.85 0.85 -0.5 0.95 | 0.85 6.5 0.95 0.90 6.5 0.90 | 1.66 3.6 4.75 1.83 3.4 4 |
59 3:3 | 0.80 -0.5 1.00 0.82 -0.5 0.97 | 1.00 6.5 0.80 0.97 7.5 0.82 | 4.5 2.75 1.95 4 2.62 2.2 |
62 4:3 | - - - - | 1.00 7.25 0.80 0.85 8.25 0.95 | 5 2.5 2 1.72 3.25 4.5 |
63 4:3 | 0.77 -0.5 -0.98 0.95 -0.5 0.85 | - - - - | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.83
-0.75
0.98
Live
1.00
-0.75
0.80
Trực tiếp
Chat
TiPSSự kiện chínhMalmin Palloseura Helsinki
phạt đền
Phút




















