[KOR K3-8] Changwon City |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 12 | 19 | 8 | 33.3% |
7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 28.6% |
8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 | 7 | 37.5% |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% |
[KOR K3-14] Mokpo City |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 3 | 11 | 12 | 28 | 6 | 14 | 6.7% |
7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 4 | 14 | 14.3% |
8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | 2 | 14 | 0.0% |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 3 | 16.7% |
Changwon City |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KCL | 02-03-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 7 - 2 | -0.41 | -0.30 | -0.41 | T | 0.90 | 0.00 | 0.92 | T | X |
KCL | 01-09-24 | 0 - 3 (0 - 0) | 7 - 6 | -0.50 | -0.28 | -0.34 | T | 0.80 | 0.25 | -0.98 | T | H |
KCL | 05-05-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 2 | -0.44 | -0.31 | -0.35 | T | -0.98 | 0.25 | 0.80 | T | T |
KFAC | 23-03-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 8 - 3 | -0.22 | -0.27 | -0.63 | B | 0.98 | -0.75 | 0.78 | B | X |
KCL | 09-09-23 | 4 - 0 (1 - 0) | 6 - 1 | -0.70 | -0.26 | -0.16 | B | 0.80 | 1.00 | -0.98 | B | T |
KCL | 12-05-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | -0.45 | -0.33 | -0.34 | T | 1.00 | 0.25 | 0.82 | T | H |
KCL | 08-07-22 | 1 - 2 (1 - 2) | 4 - 6 | -0.12 | -0.26 | -0.78 | T | 0.85 | -1.25 | 0.85 | B | T |
KCL | 25-03-22 | 3 - 0 (1 - 0) | 3 - 1 | -0.42 | -0.35 | -0.35 | T | -0.93 | 0.25 | 0.74 | T | T |
KCL | 25-09-21 | 1 - 3 (0 - 1) | 4 - 2 | -0.38 | -0.34 | -0.40 | B | 0.98 | 0.00 | 0.84 | B | T |
KCL | 23-05-21 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.46 | -0.31 | -0.35 | H | 0.94 | 0.25 | 0.88 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 63%
Changwon City |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KCL | 28-06-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 6 - 10 | -0.46 | -0.31 | -0.35 | B | 0.94 | 0.25 | 0.88 | B | T |
KCL | 14-06-25 | 1 - 2 (0 - 2) | 9 - 5 | -0.36 | -0.33 | -0.43 | T | -0.94 | 0 | 0.76 | T | T |
KCL | 07-06-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 2 | -0.41 | -0.32 | -0.39 | H | 0.85 | 0 | 0.97 | H | X |
KCL | 31-05-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.46 | -0.32 | -0.34 | T | 0.91 | 0.25 | 0.91 | T | T |
KCL | 25-05-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 10 - 2 | -0.47 | -0.32 | -0.33 | B | 0.88 | 0.25 | 0.88 | B | X |
KCL | 18-05-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 7 | -0.42 | -0.31 | -0.38 | B | 0.81 | 0 | -0.99 | B | X |
KCL | 10-05-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 6 | -0.34 | -0.32 | -0.46 | B | 0.90 | -0.25 | 0.92 | B | X |
KCL | 02-05-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 1 - 3 | -0.45 | -0.31 | -0.35 | H | 0.99 | 0.25 | 0.83 | T | X |
KCL | 27-04-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 4 - 2 | -0.58 | -0.30 | -0.23 | T | 0.94 | 0.75 | 0.88 | T | T |
KCL | 19-04-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 7 - 7 | -0.31 | -0.31 | -0.50 | T | 0.82 | -0.5 | 1.00 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:45% Tỷ lệ tài: 40%
Mokpo City |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KCL | 28-06-25 | 3 - 2 (1 - 0) | 4 - 4 | -0.45 | -0.31 | -0.35 | 1.00 | 0.25 | 0.82 | T | ||
KCL | 21-06-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 2 | -0.43 | -0.32 | -0.38 | 0.79 | 0 | -0.97 | X | ||
KCL | 14-06-25 | 3 - 1 (2 - 1) | 4 - 8 | -0.48 | -0.31 | -0.33 | 0.83 | 0.25 | 0.99 | T | ||
KCL | 08-06-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 5 | -0.16 | -0.24 | -0.72 | 0.83 | -1.25 | 0.99 | X | ||
KCL | 01-06-25 | 3 - 2 (2 - 2) | 5 - 2 | -0.29 | -0.31 | -0.52 | 0.88 | -0.5 | 0.94 | T | ||
KCL | 23-05-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 10 - 3 | -0.37 | -0.31 | -0.43 | -0.98 | 0 | 0.74 | X | ||
KCL | 17-05-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 4 | -0.53 | -0.30 | -0.30 | 0.90 | 0.5 | 0.92 | X | ||
KCL | 11-05-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 5 - 7 | -0.51 | -0.31 | -0.30 | 0.97 | 0.5 | 0.85 | T | ||
KCL | 03-05-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 5 - 4 | -0.55 | -0.30 | -0.27 | 0.82 | 0.5 | 1.00 | X | ||
KCL | 27-04-25 | 3 - 1 (2 - 1) | 4 - 3 | -0.66 | -0.26 | -0.20 | 0.97 | 1 | 0.85 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:38% Tỷ lệ tài: 50%
Changwon City |
Changwon City |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KCL | 13-07-2025 | Khách | Siheung City | 7 Ngày |
KCL | 20-07-2025 | Chủ | Pocheon FC | 14 Ngày |
KCL | 25-07-2025 | Chủ | Yangpyeong | 19 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KCL | 12-07-2025 | Chủ | Yeoju Sejong | 6 Ngày |
KCL | 25-07-2025 | Khách | Busan Transportation Corporation | 19 Ngày |
KCL | 15-08-2025 | Khách | Gyeongju KHNP | 40 Ngày |