[SWI Divison 1-4] FC Winterthur U21 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 8 | 7 | 57 | 42 | 47 | 4 | 46.4% |
14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 25 | 21 | 7 | 42.9% |
14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 17 | 26 | 2 | 50.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 33.3% |
[SWI Divison 1-11] SV Hongg |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 36 | 34 | 11 | 28.6% |
14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | 16 | 13 | 28.6% |
14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 20 | 18 | 11 | 28.6% |
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 33.3% |
FC Winterthur U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 02-11-24 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
SUI PL | 16-03-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI PL | 03-09-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI PL | 23-04-23 | 1 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 08-10-22 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI PL | 04-10-20 | 4 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI PL | 09-11-19 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 04-08-19 | 2 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI PL | 11-05-19 | 1 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 20-10-18 | 0 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
FC Winterthur U21 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 03-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
SUI PL | 26-04-25 | 1 - 3 (1 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
SUI PL | 17-04-25 | 4 - 2 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
SUI PL | 13-04-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 8 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 05-04-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
SUI PL | 29-03-25 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 22-03-25 | 2 - 1 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 15-03-25 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 08-03-25 | 5 - 1 (3 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 01-03-25 | 4 - 1 (3 - 0) | - | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
SV Hongg |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 03-05-25 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 26-04-25 | 2 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 17-04-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 3 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 13-04-25 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 05-04-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 29-03-25 | 3 - 1 (2 - 0) | 6 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 22-03-25 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 15-03-25 | 3 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 08-03-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 01-03-25 | 2 - 2 (1 - 2) | 3 - 3 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
FC Winterthur U21 |
FC Winterthur U21 |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 17-05-2025 | Khách | FC Tuggen | 7 Ngày |
SUI PL | 24-05-2025 | Chủ | FC Mendrisio Stabio | 14 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 17-05-2025 | Chủ | FC Kosova Zurich | 7 Ngày |
SUI PL | 24-05-2025 | Khách | Freienbach | 14 Ngày |