[SAFF U19 Championship-] India U19 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 50.0% |
[SAFF U19 Championship-] Sri Lanka U19 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | 0 | 0.0% |
India U19 |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
India U19 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SACU20 | 30-09-23 | 0 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SACU20 | 27-09-23 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
SACU20 | 25-09-23 | 2 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SACU20 | 21-09-23 | 0 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 16-01-23 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
AFC U19 | 10-11-19 | 0 - 3 (0 - 3) | 6 - 3 | -0.52 | -0.30 | -0.33 | B | 0.95 | 0.5 | 0.75 | B | T |
AFC U19 | 08-11-19 | 4 - 0 (4 - 0) | 5 - 4 | -0.91 | -0.16 | -0.09 | B | 0.75 | 2 | 0.95 | B | T |
AFC U19 | 06-11-19 | 2 - 0 (0 - 0) | 12 - 2 | -0.72 | -0.23 | -0.19 | B | 0.75 | 1 | 0.95 | B | X |
GMC U18 | 13-06-19 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 7 | -0.48 | -0.31 | -0.36 | B | 0.90 | 0.25 | 0.80 | B | X |
INT FRL | 13-09-18 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 6 | -0.93 | -0.13 | -0.06 | B | 0.75 | 2.25 | -0.99 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 40%
Sri Lanka U19 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AFC U19 | 10-11-19 | 4 - 2 (0 - 1) | - | -0.70 | -0.24 | -0.21 | 0.75 | 1 | 0.95 | T | ||
AFC U19 | 08-11-19 | 0 - 3 (0 - 3) | 2 - 8 | -0.07 | -0.10 | -0.99 | 0.86 | -3.25 | 0.84 | X | ||
AFC U19 | 06-11-19 | 5 - 1 (3 - 1) | 10 - 1 | - | - | - | 0.85 | 5.25 | 0.85 | X | ||
SAFF U18 | 25-09-19 | 3 - 0 (0 - 0) | - | -0.91 | -0.16 | -0.08 | 0.75 | 2 | 0.95 | H | ||
SAFF U18 | 21-09-19 | 3 - 0 (1 - 0) | - | -0.75 | -0.22 | -0.18 | 0.80 | 1.25 | 0.90 | H | ||
AFC U19 | 08-11-17 | 0 - 4 (0 - 4) | 3 - 13 | -0.08 | -0.14 | -0.93 | 0.95 | -2.25 | 0.75 | T | ||
AFC U19 | 04-11-17 | 6 - 0 (2 - 0) | 11 - 2 | -0.91 | -0.15 | -0.10 | 0.80 | 2.25 | 0.90 | T | ||
AFC U19 | 02-11-17 | 0 - 10 (0 - 5) | 1 - 10 | - | - | - | 1.00 | -3.25 | 0.70 | T | ||
AFC U19 | 31-10-17 | 2 - 2 (1 - 1) | 3 - 7 | -0.64 | -0.25 | -0.25 | 0.99 | 1 | 0.71 | T | ||
INT CF | 21-05-17 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 1 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 71%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SAFF U19 | 13-05-2025 | Chủ | Nepal U19 | 4 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SAFF U19 | 11-05-2025 | Chủ | Nepal U19 | 2 Ngày |