Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.88 1.25 0.93 0.88 1.25 0.93 | 0.85 5 0.95 0.85 5 0.95 | 1.48 4.75 4.5 1.48 4.75 4.5 |
Live - | 0.88 1.25 0.93 0.88 1.25 0.93 | 0.85 5 0.95 0.85 5 0.95 | 1.48 4.75 4.5 1.48 4.75 4.5 |
25 2:1 | 0.95 1.5 0.85 0.97 0.75 0.82 | 0.97 6 0.82 0.97 6.25 0.82 | 1.36 5 6.5 1.28 5.5 8 |
40 4:1 | 0.97 0.75 0.82 0.97 0.5 0.82 | 0.95 6 0.85 0.90 7.5 0.90 | - - - - - - |
42 4:2 | 1.00 0.5 0.80 0.80 0.25 1.00 | 1.00 7.5 0.80 0.90 8.5 0.90 | 1.28 5.5 8.5 1.1 9.5 17 |
HT 4:2 | 0.80 0.25 1.00 1.00 0.5 0.80 | 0.92 8.25 0.87 0.95 8.25 0.85 | 1.08 10 19 1.07 11 21 |
60 4:3 | - - - - | 0.97 7.5 0.82 0.95 8.5 0.85 | 1.05 13 29 1.3 4.75 9.5 |
61 4:3 | 0.97 0.25 0.82 1.00 0.25 0.80 | - - - - | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.88
-0.80
0.93
Live
0.93
1.00
0.88
Trực tiếp
Chat
Greenisland (W)Sự kiện chínhMid Ulster (w)
phạt đền
Phút




















