[CONCACAF Gold Cup-2] Costa Rica |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | % |
6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 8 | 10 | 50.0% |
[CONCACAF Gold Cup-3] Suriname |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | % |
6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 | 66.7% |
Costa Rica |
Chủ - Khách |
---|
SurinameCosta Rica |
SurinameCosta Rica |
SurinameCosta Rica |
Costa RicaSuriname |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CONCACAF NL | 11-10-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 5 - 3 | -0.25 | -0.29 | -0.56 | H | 0.99 | -0.50 | 0.77 | B | X |
CGC | 17-07-21 | 1 - 2 (0 - 0) | 3 - 2 | -0.09 | -0.17 | -0.86 | T | 0.79 | -2.00 | -0.97 | B | T |
WCPCA | 11-10-08 | 1 - 4 (0 - 2) | - | -0.15 | -0.26 | -0.74 | T | -0.96 | -1.25 | 0.80 | T | T |
WCPCA | 07-09-08 | 7 - 0 (2 - 0) | - | -0.80 | -0.21 | -0.11 | T | 0.78 | -0.67 | -0.90 | T | T |
Thống kê 4 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:75% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 75%
Costa Rica |
Chủ - Khách |
---|
BahamasCosta Rica |
CataloniaCosta Rica |
Costa RicaBelize |
BelizeCosta Rica |
USACosta Rica |
PanamaCosta Rica |
Costa RicaPanama |
Costa RicaGuatemala |
SurinameCosta Rica |
GuatemalaCosta Rica |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPCA | 07-06-25 | 0 - 8 (0 - 3) | 0 - 10 | - | - | - | T | 0.85 | -5.75 | 0.85 | T | T |
INT FRL | 28-05-25 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
CGC | 26-03-25 | 6 - 1 (4 - 0) | 8 - 3 | -0.99 | -0.06 | -0.05 | T | 0.91 | 4.25 | 0.91 | T | T |
CGC | 22-03-25 | 0 - 7 (0 - 3) | 0 - 8 | -0.08 | -0.14 | -0.88 | T | 0.79 | -2.25 | -0.97 | T | T |
INT FRL | 23-01-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 6 | -0.65 | -0.27 | -0.20 | B | 0.93 | 1 | 0.89 | B | T |
CONCACAF NL | 19-11-24 | 2 - 2 (2 - 1) | 7 - 2 | -0.52 | -0.30 | -0.27 | H | 0.91 | 0.5 | 0.91 | T | T |
CONCACAF NL | 15-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 1 | -0.42 | -0.31 | -0.34 | B | -0.95 | 0.25 | 0.77 | B | X |
CONCACAF NL | 16-10-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 9 | -0.56 | -0.29 | -0.25 | T | 0.80 | 0.5 | -0.98 | T | T |
CONCACAF NL | 11-10-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 5 - 3 | -0.25 | -0.29 | -0.56 | H | 0.99 | -0.5 | 0.77 | B | X |
CONCACAF NL | 10-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 1 - 4 | -0.41 | -0.30 | -0.38 | H | 0.80 | 0 | 0.96 | H | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:63% Tỷ lệ tài: 67%
Suriname |
Chủ - Khách |
---|
SurinamePuerto Rico |
MartiniqueSuriname |
SurinameMartinique |
CanadaSuriname |
SurinameCanada |
SurinameGuyana |
SurinameCosta Rica |
GuadeloupeSuriname |
GuyanaSuriname |
AnguillaSuriname |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPCA | 06-06-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | -0.81 | -0.21 | -0.13 | 0.85 | 1.5 | 0.85 | X | ||
CGC | 25-03-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 7 | -0.39 | -0.34 | -0.37 | 0.87 | 0 | 0.95 | X | ||
CGC | 21-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 1 | -0.58 | -0.29 | -0.23 | 0.93 | 0.75 | 0.89 | X | ||
CONCACAF NL | 20-11-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 2 | -0.88 | -0.14 | -0.07 | 0.81 | 2 | -0.99 | H | ||
CONCACAF NL | 15-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 7 | -0.18 | -0.25 | -0.65 | 0.85 | -1 | 0.97 | X | ||
CONCACAF NL | 16-10-24 | 5 - 1 (3 - 1) | 1 - 4 | -0.69 | -0.24 | -0.17 | -0.96 | 1.25 | 0.78 | T | ||
CONCACAF NL | 11-10-24 | 1 - 1 (1 - 1) | 5 - 3 | -0.25 | -0.29 | -0.56 | H | 0.99 | -0.5 | 0.77 | B | X |
CONCACAF NL | 09-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 0 | -0.41 | -0.27 | -0.42 | 0.91 | 0 | 0.85 | X | ||
CONCACAF NL | 05-09-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 3 - 5 | -0.45 | -0.30 | -0.35 | 0.96 | 0.25 | 0.80 | T | ||
WCPCA | 08-06-24 | 0 - 4 (0 - 1) | 0 - 12 | - | - | - | 0.85 | -6.25 | 0.85 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:42% Tỷ lệ tài: 22%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CGC | 18-06-2025 | Chủ | Dominican Republic | 3 Ngày |
CGC | 23-06-2025 | Khách | Mexico | 7 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CGC | 19-06-2025 | Chủ | Mexico | 3 Ngày |
CGC | 23-06-2025 | Khách | Dominican Republic | 7 Ngày |