Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.90 -2.5 0.90 0.90 -2.5 0.90 | 1.00 3.75 0.80 1.00 3.75 0.80 | 17 9 1.1 17 9 1.1 |
Live - | 0.90 -2.5 0.90 0.90 -2.5 0.90 | 1.00 3.75 0.80 1.00 3.75 0.80 | 17 9 1.1 17 9 1.1 |
23 1:0 | 0.82 -2.25 0.97 0.85 -2.25 0.95 | 0.87 3 0.92 0.82 4 0.97 | 19 7.5 1.12 6 4.5 1.44 |
35 1:1 | 0.80 -3 1.00 -0.98 -2 0.77 | 0.97 4.5 0.82 1.00 4.75 0.80 | 15 6.5 1.18 23 7.5 1.11 |
38 1:2 | 1.00 -1.75 0.80 0.95 -1.75 0.85 | 0.85 4.5 0.95 0.95 5.5 0.85 | 17 6 1.18 51 17 1.03 |
45 1:3 | 1.00 -1.5 0.80 0.97 -1.5 0.82 | 0.95 5.25 0.85 0.97 6.25 0.82 | 51 15 1.03 151 41 1.01 |
HT 1:2 | 0.97 -1.5 0.82 1.00 -1.5 0.80 | 0.95 5.25 0.85 0.92 5.25 0.87 | 41 15 1.03 51 15 1.03 |
56 1:4 | -0.98 -1.25 0.77 0.75 -1.5 -0.95 | 0.95 5.75 0.85 1.00 6.75 0.80 | - - - - - - |
69 1:5 | 0.97 -0.75 0.82 0.92 -0.75 0.87 | 0.82 6 0.97 0.95 7 0.85 | - - - - - - |
77 1:6 | 0.82 -0.5 0.97 0.85 -0.5 0.95 | 0.80 6.5 1.00 0.82 7.5 0.97 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Kolbotn (w)4-3-33-4-3Valerenga (w)
Cầu thủ dự bị
Thêm
Cầu thủ dự bị
Thêm
Chat
Kolbotn (w)Sự kiện chínhValerenga (w)
phạt đền
Phút




















