Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử |
[UGA Premier League-1] Vipers |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 6 | 3 | 49 | 15 | 69 | 1 | 70.0% |
15 | 11 | 4 | 0 | 26 | 6 | 37 | 2 | 73.3% |
15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 9 | 32 | 1 | 66.7% |
6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 15 | 83.3% |
[UGA Premier League-14] Bright Stars |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 47 | 20 | 14 | 13.3% |
15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 21 | 14 | 14 | 26.7% |
15 | 0 | 6 | 9 | 8 | 26 | 6 | 15 | 0.0% |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 16.7% |
Vipers |
Chủ - Khách |
---|
Bright StarsVipers |
VipersBright Stars |
Bright StarsVipers |
Bright StarsVipers |
VipersBright Stars |
Bright StarsVipers |
VipersBright Stars |
VipersBright Stars |
Bright StarsVipers |
Bright StarsVipers |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UPL | 07-12-24 | 1 - 2 (1 - 2) | 4 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
UPL | 29-02-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 7 - 0 | - | - | - | H | - | - | - | ||
UPL | 27-10-23 | 0 - 2 (0 - 0) | 5 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
Uganda C | 30-05-23 | 1 - 0 (1 - 0) | 11 - 4 | - | - | - | B | - | - | - | ||
Uganda C | 20-05-23 | 4 - 0 (3 - 0) | 0 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
UPL | 09-05-23 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
UPL | 30-09-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 0 | - | - | - | H | - | - | - | ||
UPL | 02-03-22 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
UPL | 21-12-21 | 0 - 1 (0 - 1) | 2 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
UPL | 21-05-21 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 5 | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Vipers |
Chủ - Khách |
---|
Airtel Kitara FCVipers |
Airtel Kitara FCVipers |
BUL FCVipers |
VipersMbale Heroes |
VipersAirtel Kitara FC |
Vipersdefense forces |
Ma LuVipers |
VipersSC Villa |
VipersNEC FC Bugolobi |
Express FCVipers |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Uganda C | 17-05-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 14-05-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 2 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 10-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | B | - | - | |||
UPL | 07-05-25 | 6 - 0 (3 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
Uganda C | 03-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 29-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 24-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
Uganda C | 21-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 17-04-25 | 3 - 1 (3 - 0) | 1 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 11-04-25 | 2 - 2 (2 - 0) | 1 - 6 | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Bright Stars |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UPL | 16-05-25 | 5 - 1 (2 - 1) | 6 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 10-05-25 | 1 - 5 (0 - 2) | 5 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 06-05-25 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 30-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 25-04-25 | 3 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 15-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 09-04-25 | 4 - 0 (2 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 03-04-25 | 3 - 1 (3 - 0) | 2 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 28-03-25 | 5 - 0 (4 - 0) | 4 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 14-03-25 | 1 - 3 (1 - 2) | 1 - 7 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 1 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Vipers |
Vipers |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |