[INT CF-] Kampala City Council FC |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 3 | 14 | 66.7% |
[INT CF-] Vipers |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 13 | 66.7% |
Kampala City Council FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UPL | 16-02-25 | 0 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
UPL | 09-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 1 - 6 | - | - | - | H | - | - | - | ||
UPL | 15-03-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
UPL | 10-11-23 | 3 - 1 (1 - 0) | 4 - 16 | - | - | - | T | - | - | - | ||
UPL | 05-05-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 6 | - | - | - | B | - | - | - | ||
UPL | 22-10-22 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
UPL | 16-04-22 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
UPL | 05-12-21 | 2 - 2 (1 - 1) | 6 - 4 | - | - | - | H | - | - | - | ||
UPL | 09-05-21 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
UPL | 17-03-21 | 1 - 0 (1 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Kampala City Council FC |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UPL | 24-05-25 | 0 - 3 (0 - 1) | 1 - 5 | - | - | - | T | - | - | |||
Uganda C | 18-05-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
UPL | 14-05-25 | 5 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 10-05-25 | 5 - 0 (1 - 0) | 3 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 07-05-25 | 2 - 2 (2 - 1) | 3 - 7 | - | - | - | H | - | - | |||
Uganda C | 04-05-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 7 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 29-04-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 26-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
Uganda C | 19-04-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 16-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Vipers |
Chủ - Khách |
---|
VipersBright Stars |
Airtel Kitara FCVipers |
Airtel Kitara FCVipers |
BUL FCVipers |
VipersMbale Heroes |
VipersAirtel Kitara FC |
Vipersdefense forces |
Ma LuVipers |
VipersSC Villa |
VipersNEC FC Bugolobi |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UPL | 24-05-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 9 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
Uganda C | 17-05-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 14-05-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 2 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 10-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 07-05-25 | 6 - 0 (3 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Uganda C | 03-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 29-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 24-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
Uganda C | 21-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 17-04-25 | 3 - 1 (3 - 0) | 1 - 0 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Kampala City Council FC |
Kampala City Council FC |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |