[INT FRL-] Honduras (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 16.7% |
[INT FRL-] Dominican Republic (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 17 | 9 | 50.0% |
Honduras (w) |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Honduras (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 28-11-24 | 1 - 3 (1 - 1) | 5 - 1 | -0.80 | -0.23 | -0.12 | T | 0.95 | 1.5 | 0.75 | T | T |
INT FRL | 25-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 7 - 0 | -0.71 | -0.23 | -0.21 | B | 0.93 | 1.25 | 0.77 | T | X |
INT FRL | 27-10-24 | 1 - 3 (1 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 24-10-24 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
CNCF GWC | 03-12-23 | 1 - 4 (1 - 1) | 4 - 7 | -0.57 | -0.28 | -0.29 | B | 0.95 | 0.75 | 0.75 | B | T |
CNCF GWC | 30-11-23 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
CNCF GWC | 30-10-23 | 5 - 0 (2 - 0) | 11 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
CNCF GWC | 27-10-23 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 5 | -0.21 | -0.25 | -0.66 | B | 0.83 | -1 | 0.93 | B | X |
CNCF GWC | 26-09-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 6 - 5 | -0.50 | -0.30 | -0.35 | H | 0.78 | 0.25 | 0.92 | T | X |
CNCF GWC | 20-09-23 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 40%
Dominican Republic (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CNCF GWC | 27-02-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 6 - 0 | -0.99 | -0.10 | -0.07 | 0.77 | 3.75 | 0.93 | X | ||
CNCF GWC | 24-02-24 | 0 - 8 (0 - 6) | 0 - 7 | -0.06 | -0.10 | -0.99 | 0.79 | -3.25 | 0.91 | T | ||
CNCF GWC | 21-02-24 | 5 - 0 (2 - 0) | 14 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
CNCF GWC | 17-02-24 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
CNCF GWC | 05-12-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | -0.81 | -0.20 | -0.14 | 0.75 | 1.5 | 0.95 | X | ||
CNCF GWC | 01-12-23 | 1 - 7 (1 - 2) | 0 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
CNCF GWC | 31-10-23 | 4 - 0 (3 - 0) | 18 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
CNCF GWC | 27-10-23 | 0 - 8 (0 - 6) | - | - | - | - | - | - | ||||
CNCF GWC | 26-09-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | -0.58 | -0.37 | -0.20 | -0.90 | 0.5 | 0.72 | T | ||
CNCF GWC | 22-09-23 | 2 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 0 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:78% Tỷ lệ tài: 50%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |