[JPN J3-8] Kochi United |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 30 | 24 | 8 | 33.3% |
9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 16 | 12 | 11 | 33.3% |
9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 14 | 12 | 7 | 33.3% |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 9 | 33.3% |
[JPN J3-17] AC Nagano Parceiro |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 23 | 19 | 17 | 27.8% |
8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 15 | 37.5% |
10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 8 | 12 | 20.0% |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% |
Kochi United |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Kochi United |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JPN D3 | 21-06-25 | 3 - 2 (0 - 1) | 6 - 1 | -0.39 | -0.30 | -0.43 | T | -0.99 | 0 | 0.81 | T | T |
JPN D3 | 14-06-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.45 | -0.31 | -0.36 | H | 0.99 | 0.25 | 0.83 | T | X |
JE Cup | 11-06-25 | 4 - 1 (1 - 0) | 5 - 4 | -0.93 | -0.13 | -0.06 | B | 1.00 | 2.5 | 0.82 | B | T |
JPN D3 | 08-06-25 | 3 - 2 (1 - 1) | 3 - 2 | -0.48 | -0.30 | -0.34 | T | 0.86 | 0.25 | 0.96 | T | T |
JPN D3 | 01-06-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 4 | -0.47 | -0.31 | -0.34 | H | 0.89 | 0.25 | 0.93 | T | X |
JE Cup | 24-05-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 1 - 7 | -0.47 | -0.32 | -0.33 | H | 0.90 | 0.25 | 0.86 | T | X |
JPN D3 | 17-05-25 | 2 - 2 (1 - 1) | 6 - 3 | -0.51 | -0.31 | -0.31 | H | 0.97 | 0.5 | 0.85 | T | T |
JPN D3 | 06-05-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 9 - 3 | -0.47 | -0.30 | -0.35 | B | 0.93 | 0.25 | 0.83 | B | X |
JPN D3 | 03-05-25 | 3 - 2 (0 - 2) | 2 - 9 | -0.43 | -0.31 | -0.37 | B | 0.77 | 0 | -0.95 | B | T |
JPN D3 | 20-04-25 | 3 - 4 (1 - 2) | 5 - 6 | -0.44 | -0.29 | -0.39 | T | 0.79 | 0 | -0.97 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:64% Tỷ lệ tài: 60%
AC Nagano Parceiro |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JPN D3 | 21-06-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.49 | -0.32 | -0.32 | 0.79 | 0.25 | -0.97 | X | ||
JPN D3 | 14-06-25 | 1 - 2 (1 - 2) | 10 - 6 | -0.35 | -0.32 | -0.45 | 0.86 | -0.25 | 0.96 | T | ||
JPN D3 | 08-06-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 4 | -0.46 | -0.31 | -0.35 | 0.98 | 0.25 | 0.84 | X | ||
JPN D3 | 31-05-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 6 | -0.40 | -0.33 | -0.39 | 0.87 | 0 | 0.95 | X | ||
JPN D3 | 18-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 9 - 6 | -0.48 | -0.32 | -0.32 | 0.82 | 0.25 | 1.00 | X | ||
JPN D3 | 14-05-25 | 2 - 2 (0 - 1) | 11 - 2 | -0.57 | -0.29 | -0.26 | 0.99 | 0.75 | 0.83 | T | ||
JPN D3 | 06-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 2 | -0.54 | -0.32 | -0.26 | 0.84 | 0.5 | 0.92 | X | ||
JPN D3 | 03-05-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 5 - 2 | -0.35 | -0.31 | -0.46 | 0.86 | -0.25 | 0.96 | X | ||
JPN D3 | 20-04-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 2 | -0.52 | -0.30 | -0.30 | 0.93 | 0.5 | 0.89 | X | ||
JPN D3 | 13-04-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 9 - 4 | -0.41 | -0.31 | -0.39 | 0.86 | 0 | 0.96 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 20%
Kochi United |
Kochi United |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
JPN D3 | 05-07-2025 | Khách | Azul Claro Numazu | 6 Ngày |
JPN D3 | 12-07-2025 | Chủ | Zweigen Kanazawa FC | 13 Ngày |
JPN D3 | 19-07-2025 | Khách | Kamatamare Sanuki | 20 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
JPN D3 | 06-07-2025 | Chủ | Osaka FC | 7 Ngày |
JPN D3 | 12-07-2025 | Khách | Thespa Kusatsu | 13 Ngày |
JPN D3 | 19-07-2025 | Chủ | Matsumoto Yamaga FC | 20 Ngày |