Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.83 -2 0.98 0.83 -2 0.98 | 0.85 4.5 0.95 0.85 4.5 0.95 | 7 6 1.25 7 6 1.25 |
Live - | 0.83 -2 0.98 0.83 -2 0.98 | 0.85 4.5 0.95 0.85 4.5 0.95 | 7 6 1.25 7 6 1.25 |
07 1:0 | 0.85 3.25 0.95 0.87 3.25 0.92 | 0.92 4.5 0.87 0.95 5.5 0.85 | 1.05 11 19 1.01 21 29 |
16 1:1 | 1.00 3.25 0.80 0.87 3 0.92 | 0.97 5.25 0.82 0.97 6.25 0.82 | 1.01 21 29 1.06 10 19 |
25 2:1 | 0.80 2.5 1.00 0.90 2.5 0.90 | 0.87 6.75 0.92 0.90 6.75 0.90 | 1.02 17 26 1.03 15 26 |
32 2:2 | 0.97 2.25 0.82 0.95 2.25 0.85 | 0.87 6.5 0.92 0.82 7.5 0.97 | 1.04 13 23 1.16 7 11 |
35 3:2 | 1.00 2.25 0.80 0.80 2 1.00 | 1.00 7.5 0.80 0.87 8.25 0.92 | 1.16 7 12 1.04 13 23 |
41 4:2 | 0.82 1.75 0.97 0.85 1.75 0.95 | 0.77 8 -0.98 0.82 9 0.97 | 1.05 11 21 1.01 23 29 |
HT 4:2 | 0.92 1.5 0.87 0.90 1.5 0.90 | 0.90 9 0.90 0.87 9 0.92 | 1.02 19 26 1.02 19 29 |
56 5:2 | -0.98 1.25 0.77 1.00 1.25 0.80 | 0.77 8.25 -0.98 0.85 9.25 0.95 | 1.02 19 29 1.01 41 51 |
67 5:3 | 0.80 0.75 1.00 0.82 0.75 0.97 | 0.97 8.75 0.82 -0.98 9.75 0.77 | 1.01 51 67 1.01 21 34 |
69 6:3 | 0.77 0.75 -0.98 0.80 0.75 1.00 | 0.80 9.5 1.00 0.85 10.5 0.95 | 1.01 23 34 1.01 51 67 |
73 7:3 | - - - - | -0.98 10.5 0.77 0.75 11.25 -0.95 | - - - - - - |
75 7:3 | 0.95 0.75 0.85 -0.98 0.75 0.77 | - - - - | - - - - - - |
77 8:3 | - - - - | 1.00 11.25 0.80 -0.98 12.25 0.77 | - - - - - - |
78 8:3 | 0.80 0.5 1.00 0.82 0.5 0.97 | - - - - | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Chat
Balcatta (w)Sự kiện chínhUWA-Nedlands FC (w)
phạt đền
Phút




















