[SWI Super League-9] Lugano |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 15 | 8 | 14 | 54 | 57 | 102 | 9 | 40.5% |
18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 29 | 31 | 11 | 50.0% |
19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 28 | 22 | 7 | 31.6% |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 4 | 16.7% |
[SWI Super League-6] Young Boys |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 17 | 9 | 11 | 59 | 48 | 113 | 6 | 45.9% |
19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | 43 | 2 | 68.4% |
18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 29 | 17 | 11 | 22.2% |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 33.3% |
Lugano |
Chủ - Khách |
---|
Young BoysLugano |
Young BoysLugano |
LuganoYoung Boys |
Young BoysLugano |
LuganoYoung Boys |
LuganoYoung Boys |
Young BoysLugano |
Young BoysLugano |
LuganoYoung Boys |
Young BoysLugano |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI SL | 23-02-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | -0.52 | -0.26 | -0.31 | B | 0.94 | 0.50 | 0.94 | B | X |
SUI SL | 10-11-24 | 2 - 1 (1 - 1) | 8 - 1 | -0.47 | -0.26 | -0.35 | B | 0.89 | 0.25 | 0.99 | B | H |
SUI SL | 27-10-24 | 2 - 0 (2 - 0) | 1 - 9 | -0.45 | -0.27 | -0.36 | T | -0.97 | 0.25 | 0.85 | T | X |
SUI SL | 11-05-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 0 | -0.48 | -0.26 | -0.34 | T | 0.86 | 0.25 | -0.98 | T | X |
SUI SL | 10-02-24 | 3 - 3 (1 - 1) | 3 - 6 | -0.42 | -0.28 | -0.43 | H | 0.96 | 0.00 | 0.92 | H | T |
SUI SL | 29-10-23 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 5 | -0.35 | -0.27 | -0.45 | H | 0.89 | -0.25 | 0.99 | B | X |
SUI SL | 24-09-23 | 4 - 1 (3 - 0) | 6 - 2 | -0.60 | -0.24 | -0.24 | B | 0.88 | 0.75 | 1.00 | B | T |
SUI Cup | 04-06-23 | 3 - 2 (2 - 0) | 4 - 3 | -0.62 | -0.23 | -0.23 | B | -0.95 | 1.00 | 0.83 | H | T |
SUI SL | 25-05-23 | 2 - 0 (0 - 0) | 7 - 5 | -0.32 | -0.27 | -0.50 | T | 0.88 | -0.50 | 1.00 | T | X |
SUI SL | 18-02-23 | 1 - 1 (0 - 1) | 4 - 4 | -0.70 | -0.21 | -0.17 | H | 0.98 | -0.80 | 0.90 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 33%
Lugano |
Chủ - Khách |
---|
ServetteLugano |
LuganoBasel |
LuzernLugano |
Lausanne SportsLugano |
LuganoSt. Gallen |
BaselLugano |
YverdonLugano |
LuganoServette |
LuganoWinterthur |
LuganoNK Publikum Celje |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI SL | 15-05-25 | 4 - 1 (2 - 1) | 10 - 6 | -0.45 | -0.27 | -0.36 | B | 0.98 | 0.25 | 0.90 | B | T |
SUI SL | 10-05-25 | 2 - 5 (1 - 1) | 5 - 3 | -0.40 | -0.26 | -0.41 | B | 0.97 | 0 | 0.91 | B | T |
SUI SL | 04-05-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 11 - 3 | -0.40 | -0.28 | -0.40 | T | 0.94 | 0 | 0.94 | T | X |
SUI SL | 21-04-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 5 - 7 | -0.41 | -0.30 | -0.37 | B | 0.82 | 0 | -0.94 | B | X |
SUI SL | 13-04-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 9 | -0.53 | -0.26 | -0.28 | H | 0.87 | 0.5 | -0.99 | T | X |
SUI SL | 06-04-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 3 - 1 | -0.54 | -0.26 | -0.28 | B | 0.84 | 0.5 | -0.96 | B | X |
SUI SL | 01-04-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 2 | -0.27 | -0.27 | -0.54 | T | -0.98 | -0.5 | 0.86 | T | X |
SUI SL | 29-03-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 9 - 5 | -0.44 | -0.27 | -0.36 | B | 1.00 | 0.25 | 0.82 | B | X |
SUI SL | 16-03-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 9 - 4 | -0.71 | -0.21 | -0.16 | T | 0.91 | 1.25 | 0.97 | T | H |
UEFA ECL | 13-03-25 | 4 - 3 (3 - 1) | 5 - 1 | -0.56 | -0.27 | -0.25 | T | 1.00 | 0.75 | 0.88 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:45% Tỷ lệ tài: 33%
Young Boys |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI SL | 15-05-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 2 | -0.55 | -0.25 | -0.29 | 0.83 | 0.5 | -0.95 | X | ||
SUI SL | 11-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 8 | -0.44 | -0.27 | -0.37 | -0.95 | 0.25 | 0.83 | X | ||
SUI SL | 03-05-25 | 3 - 2 (1 - 1) | 5 - 3 | -0.41 | -0.28 | -0.39 | 0.91 | 0 | 0.97 | T | ||
SUI Cup | 26-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 9 | -0.13 | -0.19 | -0.76 | 0.93 | -1.5 | 0.89 | X | ||
SUI SL | 21-04-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 7 - 11 | -0.55 | -0.26 | -0.27 | -0.98 | 0.75 | 0.86 | H | ||
SUI SL | 13-04-25 | 5 - 0 (2 - 0) | 5 - 4 | -0.34 | -0.27 | -0.47 | 1.00 | -0.25 | 0.88 | T | ||
SUI SL | 05-04-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 9 - 4 | -0.74 | -0.20 | -0.14 | -0.98 | 1.5 | 0.86 | X | ||
SUI SL | 01-04-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 6 | -0.43 | -0.27 | -0.38 | 0.81 | 0 | -0.93 | X | ||
SUI SL | 29-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 9 - 2 | -0.60 | -0.24 | -0.25 | 0.87 | 0.75 | 0.95 | X | ||
INT CF | 22-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 3 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:54% Tỷ lệ tài: 25%
Lugano |
Lugano |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |