Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.80 -0.25 1.00 0.80 -0.25 1.00 | -0.97 3.25 0.78 -0.97 3.25 0.78 | 2.55 3.8 2.15 2.55 3.8 2.15 |
Live - | 0.80 -0.25 1.00 0.80 -0.25 1.00 | -0.97 3.25 0.78 -0.97 3.25 0.78 | 2.55 3.8 2.15 2.55 3.8 2.15 |
09 1:0 | 0.92 -0.75 0.87 0.90 -0.75 0.90 | 1.00 3 0.80 1.00 4 0.80 | 4 4.33 1.66 2.1 4 2.75 |
18 1:1 | 0.95 -0.75 0.85 0.82 -0.75 0.97 | 0.87 3.75 0.92 0.87 4.75 0.92 | 2.2 4 2.75 4.33 4.33 1.66 |
40 2:1 | 0.72 -1 -0.93 -0.95 -0.75 0.75 | 0.80 4 1.00 0.77 5 -0.98 | 6 3.75 1.57 2.37 3.5 2.75 |
HT 2:1 | 1.00 -0.75 0.80 0.97 -0.75 0.82 | 0.95 5 0.85 0.97 5 0.82 | 2.3 3.4 3 2.25 3.4 3 |
60 2:2 | 0.92 -0.75 0.87 0.85 -0.75 0.95 | 0.77 4.25 -0.98 0.85 5.25 0.95 | 2.25 3 3.4 8 2.75 1.66 |
65 2:3 | 0.85 -0.5 0.95 0.77 -0.5 -0.98 | 0.75 5 -0.95 0.97 6 0.82 | 7 2.4 1.9 23 7.5 1.09 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.80
-0.25
1.00
Live
0.80
-0.75
1.00
Trực tiếp
Chat
Chicago KICS FC (w)Sự kiện chínhGreen Bay Glory (w)
phạt đền
Phút




















