[ETH Premier League-11] Fasil Kenema |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 9 | 14 | 9 | 30 | 32 | 41 | 11 | 28.1% |
15 | 2 | 7 | 6 | 9 | 16 | 13 | 16 | 13.3% |
17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 16 | 28 | 4 | 41.2% |
6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0.0% |
[ETH Premier League-8] Wolaita Dicha |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 12 | 9 | 10 | 31 | 31 | 45 | 8 | 38.7% |
15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | 21 | 8 | 33.3% |
16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 15 | 24 | 7 | 43.8% |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% |
Fasil Kenema |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ETH PR | 26-11-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 4 | - | - | - | H | - | - | - | ||
ETH PR | 07-12-23 | 0 - 2 (0 - 2) | 3 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
ETH PR | 02-04-23 | 2 - 1 (0 - 1) | 6 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
ETH PR | 04-12-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 7 | - | - | - | B | - | - | - | ||
ETH PR | 02-05-22 | 3 - 1 (0 - 1) | 3 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
ETH PR | 04-12-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 9 | - | - | - | H | - | - | - | ||
ETH PR | 08-04-21 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
ETH PR | 29-12-20 | 3 - 2 (2 - 2) | 3 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
ETH PR | 18-01-19 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
ETH PR | 10-12-17 | 1 - 0 (0 - 0) | 14 - 2 | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Fasil Kenema |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ETH PR | 31-05-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
ETH PR | 26-05-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | H | - | - | |||
ETH PR | 18-05-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 2 - 10 | - | - | - | H | - | - | |||
ETH PR | 13-05-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 5 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
ETH PR | 06-05-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
ETH PR | 01-05-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | H | - | - | |||
ETH PR | 21-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
ETH PR | 15-04-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 6 | - | - | - | B | - | - | |||
ETH PR | 07-04-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 1 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
ETH PR | 03-04-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 4 - 8 | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 5 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Wolaita Dicha |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ETH PR | 25-05-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
ETH PR | 16-05-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
ETH PR | 11-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
ETH PR | 07-05-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
ETH PR | 30-04-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 3 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Ethiopia C | 26-04-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 3 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
ETH PR | 19-04-25 | 1 - 3 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
ETH PR | 14-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
ETH PR | 08-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
ETH PR | 03-04-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 8 - 2 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Fasil Kenema |
Fasil Kenema |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |