Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử |
[KAZ Premier League-3] Tobol Kostanai |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 8 | 27 | 3 | 66.7% |
6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 16 | 2 | 83.3% |
6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 5 | 50.0% |
6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 16 | 83.3% |
[KAZ Premier League-9] Zhenis |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | 13 | 9 | 15.4% |
7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 11 | 14.3% |
6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 16.7% |
6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 16.7% |
Tobol Kostanai |
Chủ - Khách |
---|
ZhenisTobol Kostanai |
ZhenisTobol Kostanai |
ZhenisTobol Kostanai |
Tobol KostanaiZhenis |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KAZ PR | 08-03-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 4 | -0.33 | -0.31 | -0.48 | H | 0.90 | -0.25 | 0.86 | B | X |
KAZ PR | 04-10-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 4 - 8 | -0.30 | -0.32 | -0.50 | B | 0.76 | -0.50 | 1.00 | B | T |
Kazakhstan LC | 25-05-24 | 2 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
KAZ PR | 27-04-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 4 - 0 | -0.85 | -0.19 | -0.11 | H | 0.85 | -0.57 | 0.85 | T | X |
Thống kê 4 Trận gần đây, 0 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 33%
Tobol Kostanai |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KAZ PR | 15-06-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 2 - 9 | -0.30 | -0.29 | -0.51 | H | 0.89 | -0.5 | 0.97 | B | X |
KAZ PR | 30-05-25 | 5 - 0 (3 - 0) | 5 - 4 | -0.71 | -0.23 | -0.18 | T | 0.96 | 1.25 | 0.80 | T | T |
KAZ PR | 25-05-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 6 - 4 | -0.21 | -0.28 | -0.63 | T | 0.96 | -0.75 | 0.80 | T | T |
KAZ C | 14-05-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 1 - 7 | -0.31 | -0.33 | -0.51 | T | 0.98 | -0.25 | 0.72 | T | X |
KAZ PR | 10-05-25 | 1 - 3 (0 - 3) | 7 - 2 | -0.58 | -0.29 | -0.23 | T | 0.93 | 0.75 | 0.93 | T | T |
KAZ PR | 04-05-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 2 | -0.53 | -0.31 | -0.28 | T | 0.90 | 0.5 | 0.86 | T | T |
KAZ PR | 27-04-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 8 - 5 | -0.63 | -0.27 | -0.20 | B | 0.83 | 0.75 | 0.99 | B | T |
KAZ PR | 19-04-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | -0.46 | -0.32 | -0.34 | T | 0.90 | 0.25 | 0.92 | T | X |
KAZ C | 13-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | H | - | - | |||
KAZ PR | 05-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 2 | -0.25 | -0.30 | -0.57 | T | 0.77 | -0.75 | 0.99 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:64% Tỷ lệ tài: 56%
Zhenis |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
KAZ PR | 14-06-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 6 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
KAZ PR | 30-05-25 | 2 - 2 (2 - 0) | 1 - 1 | -0.33 | -0.31 | -0.49 | 0.94 | -0.25 | 0.82 | T | ||
KAZ PR | 24-05-25 | 4 - 2 (1 - 2) | 3 - 5 | -0.68 | -0.26 | -0.18 | 0.88 | 1 | 0.94 | T | ||
KAZ PR | 18-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.45 | -0.33 | -0.32 | 0.94 | 0.25 | 0.92 | X | ||
KAZ C | 14-05-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 5 | -0.23 | -0.29 | -0.63 | 0.90 | -0.75 | 0.80 | X | ||
KAZ PR | 09-05-25 | 1 - 2 (0 - 2) | - | -0.15 | -0.26 | -0.70 | 0.96 | -1 | 0.80 | T | ||
KAZ PR | 03-05-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 3 | -0.28 | -0.33 | -0.51 | 0.82 | -0.5 | 0.94 | X | ||
KAZ PR | 26-04-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 4 | -0.41 | -0.34 | -0.37 | 0.80 | 0 | 0.96 | H | ||
KAZ PR | 20-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 7 - 5 | -0.30 | -0.32 | -0.50 | 0.80 | -0.5 | -0.98 | X | ||
KAZ C | 13-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 4 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 43%
Tobol Kostanai |
Tobol Kostanai |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KAZ PR | 05-07-2025 | Khách | FK Yelimay Semey | 7 Ngày |
KAZ PR | 12-07-2025 | Chủ | Okzhetpes | 14 Ngày |
KAZ PR | 19-07-2025 | Khách | FK Aktobe Lento | 21 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
KAZ PR | 05-07-2025 | Chủ | Ulytau Zhezkazgan | 7 Ngày |
KAZ PR | 12-07-2025 | Chủ | FC Zhetysu Taldykorgan | 14 Ngày |
KAZ PR | 19-07-2025 | Khách | FK Yelimay Semey | 21 Ngày |