[UGA Premier League-1] Vipers |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 5 | 3 | 48 | 14 | 68 | 1 | 72.4% |
14 | 11 | 3 | 0 | 25 | 5 | 36 | 2 | 78.6% |
15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 9 | 32 | 1 | 66.7% |
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 66.7% |
[UGA Premier League-9] Defense forces |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 10 | 9 | 10 | 27 | 31 | 39 | 9 | 34.5% |
14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 10 | 23 | 9 | 42.9% |
15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | 16 | 7 | 26.7% |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 33.3% |
Vipers |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UPL | 03-01-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 5 - 0 | - | - | - | T | - | - | - | ||
UPL | 05-04-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 6 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
UPL | 03-12-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 0 - 2 | - | - | - | T | - | - | - | ||
UPL | 19-04-23 | 0 - 1 (0 - 1) | 8 - 5 | - | - | - | T | - | - | - | ||
UPL | 18-11-22 | 4 - 0 (1 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
UPL | 18-02-22 | 1 - 1 (1 - 0) | 2 - 7 | - | - | - | H | - | - | - | ||
UPL | 27-12-21 | 7 - 2 (6 - 0) | 5 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
Uganda C | 21-09-21 | 0 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
Uganda C | 03-05-21 | 1 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | - | ||
Uganda C | 01-05-21 | 1 - 3 (1 - 0) | 5 - 6 | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 2 Hòa, 0 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Vipers |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
Uganda C | 21-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 17-04-25 | 3 - 1 (3 - 0) | 1 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 11-04-25 | 2 - 2 (2 - 0) | 1 - 6 | - | - | - | H | - | - | |||
UPL | 03-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 29-03-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 6 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
Uganda C | 19-03-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 4 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 14-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 5 - 0 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 06-03-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
UPL | 02-03-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | - | - | - | T | - | - | |||
Uganda C | 20-02-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 2 | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Defense forces |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
UPL | 16-04-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 4 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 11-04-25 | 2 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 04-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 28-03-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 5 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
Uganda C | 19-03-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 2 - 10 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 13-03-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 1 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 07-03-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 1 - 4 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 02-03-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 17-02-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
UPL | 13-02-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 4 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 3 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Vipers |
Vipers |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |