Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.98 0.25 0.83 0.98 0.25 0.83 | 0.90 4 0.90 0.90 4 0.90 | 2.1 4.5 2.4 2.1 4.5 2.4 |
Live - | 0.98 0.25 0.83 0.98 0.25 0.83 | 0.90 4 0.90 0.90 4 0.90 | 2.1 4.5 2.4 2.1 4.5 2.4 |
01 0:1 | - - - - | 0.80 4.5 1.00 0.82 4.5 0.97 | - - - - - - |
03 0:1 | - - - - | - - - - | 4.33 5 1.53 4.5 5 1.53 |
05 0:1 | - - 0.95 0.25 0.85 | - - - - | - - - - - - |
44 1:1 | 0.77 0 -0.98 0.97 0 0.82 | 0.72 2.75 -0.93 -0.98 4 0.77 | 6 4 1.53 2.5 3.1 2.87 |
45 1:2 | - - - - | 0.90 3.75 0.90 0.90 4.75 0.90 | 2.75 3 2.75 7 4 1.44 |
HT 1:1 | - - - - | 0.85 3.75 0.95 0.90 3.75 0.90 | 2.62 3 2.75 2.75 3 2.75 |
47 1:1 | - - - - | 0.92 4.75 0.87 0.95 3.75 0.85 | 7 4 1.44 2.75 2.87 2.75 |
48 1:2 | - - - - | 0.87 3.75 0.92 0.90 4.75 0.90 | 2.75 3 2.75 7 4.33 1.44 |
49 1:2 | 0.90 0 0.90 0.77 0 -0.98 | - - - - | - - - - - - |
53 2:2 | - - - - | 0.82 4.5 0.97 0.82 5.5 0.97 | 7.5 4 1.44 2.75 2.75 2.87 |
54 1:2 | - - - - | 0.85 4.5 0.95 -0.98 4.5 0.77 | 7.5 4 1.44 8 4 1.44 |
56 2:2 | 0.72 0 -0.93 0.82 0 0.97 | 0.82 4.25 0.97 0.85 5.25 0.95 | 8 3.75 1.44 2.75 2.5 3.25 |
57 1:2 | 0.82 0 0.97 0.70 0 -0.91 | 0.92 5.25 0.87 0.90 5.25 0.90 | 2.87 2.5 3.1 2.75 2.5 3.4 |
59 2:2 | 0.70 0 -0.91 0.82 0 0.97 | 0.95 4.25 0.85 -0.91 5.25 0.70 | 8 3.75 1.44 3 2.3 3.25 |
80 3:2 | 0.90 0 0.90 0.97 0 0.82 | -0.87 4.5 0.67 -0.80 5.5 0.62 | 4.5 1.57 4.5 1.18 5 41 |
83 4:2 | 0.92 0 0.87 0.82 0 0.97 | -0.70 6.5 0.52 -0.73 6.5 0.55 | 1.01 26 81 1.01 26 101 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Chat
Heidelberg United (w)Sự kiện chínhPreston Lions (w)
phạt đền
Phút




















