[ICE Division 2-1] Throttur Vogum |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 100.0% |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 100.0% |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 | 66.7% |
[ICE Division 2-12] KF Gardabaer |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0.0% |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0.0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0.0% |
6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 16.7% |
Throttur Vogum |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ICE LCB | 13-03-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
ICE D2 | 31-07-24 | 3 - 3 (0 - 2) | 10 - 5 | -0.43 | -0.24 | -0.44 | H | 0.92 | 0.00 | 0.84 | H | T |
ICE D2 | 23-05-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 5 | -0.48 | -0.26 | -0.38 | T | 0.90 | 0.25 | 0.92 | T | X |
ICE D2 | 16-09-23 | 2 - 4 (2 - 2) | 7 - 6 | - | - | - | T | - | - | - | ||
ICE D2 | 06-07-23 | 1 - 1 (1 - 0) | 8 - 3 | - | - | - | H | - | - | - | ||
ICE D2 | 31-07-19 | 5 - 0 (4 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
ICE D2 | 17-05-19 | 3 - 0 (1 - 0) | 2 - 4 | -0.40 | -0.28 | -0.44 | B | 0.96 | 0.00 | 0.80 | B | T |
LCE D4 | 23-06-17 | 3 - 3 (2 - 1) | 2 - 8 | - | - | - | H | - | - | - | ||
ICE CUP | 13-05-14 | 3 - 3 (1 - 2) | - | - | - | - | H | - | - | - |
Thống kê 9 Trận gần đây, 3 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:33% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 67%
Throttur Vogum |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ICE D2 | 10-05-25 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
ICE D2 | 03-05-25 | 1 - 2 (0 - 2) | - | - | - | - | T | - | - | |||
ICE CUP | 06-04-25 | 6 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
ICE LCB | 22-03-25 | 3 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
ICE LCB | 13-03-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
ICE LCB | 02-03-25 | 5 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
ICE LCB | 22-02-25 | 0 - 3 (0 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
ICE LCB | 15-02-25 | 2 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
ICE D2 | 14-09-24 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
ICE D2 | 08-09-24 | 2 - 2 (0 - 2) | - | -0.44 | -0.26 | -0.42 | H | 0.84 | 0 | 0.92 | H | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 2 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
KF Gardabaer |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ICE D2 | 10-05-25 | 4 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
ICE D2 | 02-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 7 | -0.47 | -0.26 | -0.39 | 0.96 | 0.25 | 0.80 | X | ||
ICE LCB | 12-04-25 | 3 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
ICE CUP | 29-03-25 | 2 - 3 (0 - 0) | 7 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
ICE LCB | 22-03-25 | 2 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
ICE LCB | 13-03-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
ICE LCB | 07-03-25 | 1 - 2 (0 - 1) | 4 - 10 | - | - | - | - | - | ||||
ICE LCB | 20-02-25 | 4 - 3 (3 - 1) | 3 - 9 | - | - | - | - | - | ||||
ICE LCB | 15-02-25 | 4 - 1 (2 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
ICE D2 | 14-09-24 | 1 - 2 (0 - 2) | 7 - 6 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:86% Tỷ lệ tài: 0%
Throttur Vogum |
Throttur Vogum |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ICE D2 | 31-05-2025 | Khách | Fjardabyggd Leiknir | 8 Ngày |
ICE D2 | 04-06-2025 | Chủ | KFR Aegir | 12 Ngày |
ICE D2 | 09-06-2025 | Khách | Vikingur Olafsvik | 17 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ICE D2 | 31-05-2025 | Chủ | HotturHuginn | 8 Ngày |
ICE D2 | 04-06-2025 | Khách | Grotta Seltjarnarnes | 12 Ngày |
ICE D2 | 09-06-2025 | Chủ | Kari Akranes | 17 Ngày |