[CHN HK Premier League-6] EnGenius Kowloon City |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 6 | 3 | 14 | 31 | 62 | 21 | 6 | 26.1% |
11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 33 | 7 | 9 | 18.2% |
12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 29 | 14 | 5 | 33.3% |
6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 23 | 0 | 0.0% |
[CHN HK Premier League-5] Kwoon Chung Southern |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 35 | 28 | 5 | 29.2% |
12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 15 | 5 | 33.3% |
12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 20 | 13 | 6 | 25.0% |
6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 14 | 66.7% |
EnGenius Kowloon City |
Chủ - Khách |
---|
Southern DistrictKowloon City |
Kowloon CitySouthern District |
Southern DistrictKowloon City |
Southern DistrictKowloon City |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HK PR | 25-01-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 7 | -0.64 | -0.26 | -0.25 | T | 0.77 | 0.75 | 0.93 | T | X |
HK PR | 20-10-24 | 2 - 1 (2 - 0) | 0 - 5 | -0.22 | -0.24 | -0.68 | T | 0.91 | -1.00 | 0.79 | H | X |
HKEC | 12-10-24 | 4 - 0 (1 - 0) | 6 - 1 | -0.70 | -0.23 | -0.21 | B | 0.95 | -0.80 | 0.75 | B | T |
HK SS | 08-09-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 5 - 3 | -0.68 | -0.24 | -0.23 | B | 0.81 | 1.00 | 0.89 | B | X |
Thống kê 4 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:25% Tỷ lệ tài: 25%
EnGenius Kowloon City |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HK PR | 05-05-25 | 3 - 1 (1 - 1) | 3 - 6 | -0.88 | -0.15 | -0.11 | B | 0.85 | 2.25 | 0.85 | T | X |
HK PR | 27-04-25 | 0 - 5 (0 - 3) | 9 - 5 | -0.39 | -0.26 | -0.50 | B | 0.88 | -0.25 | 0.82 | B | T |
HK PR | 06-04-25 | 1 - 3 (1 - 0) | 4 - 12 | -0.20 | -0.21 | -0.74 | B | 0.75 | -1.5 | 0.95 | B | T |
HK PR | 30-03-25 | 3 - 4 (2 - 2) | 4 - 7 | -0.56 | -0.26 | -0.33 | B | 0.80 | 0.5 | 0.90 | B | T |
HK PR | 09-03-25 | 2 - 5 (1 - 3) | 2 - 3 | -0.17 | -0.26 | -0.71 | B | 0.83 | -1.25 | 0.87 | B | T |
HKFA CUP | 02-03-25 | 3 - 1 (2 - 0) | 5 - 6 | -0.77 | -0.21 | -0.17 | B | 0.89 | 1.5 | 0.81 | B | T |
HK PR | 26-02-25 | 2 - 3 (2 - 0) | 4 - 4 | -0.93 | -0.13 | -0.08 | T | 0.87 | 2.5 | 0.83 | T | T |
HK PR | 23-02-25 | 1 - 5 (1 - 2) | 3 - 10 | -0.22 | -0.25 | -0.67 | B | 0.82 | -1 | 0.88 | B | T |
HK PR | 15-02-25 | 2 - 2 (0 - 1) | 7 - 5 | -0.47 | -0.28 | -0.40 | H | 0.94 | 0.25 | 0.76 | T | T |
HK PR | 08-02-25 | 3 - 2 (0 - 1) | 8 - 4 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 89%
Kwoon Chung Southern |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
HK PR | 10-05-25 | 3 - 1 (3 - 1) | 2 - 5 | -0.83 | -0.19 | -0.13 | 0.85 | 1.75 | 0.85 | T | ||
HK PR | 05-05-25 | 2 - 2 (1 - 0) | 9 - 4 | -0.70 | -0.24 | -0.21 | 0.73 | 1 | 0.97 | T | ||
HKEC | 01-05-25 | 0 - 4 (0 - 3) | 13 - 1 | -0.55 | -0.28 | -0.32 | 0.82 | 0.5 | 0.88 | T | ||
HK PR | 27-04-25 | 2 - 3 (0 - 1) | 6 - 5 | -0.37 | -0.27 | -0.51 | 0.94 | -0.25 | 0.76 | T | ||
HK PR | 12-04-25 | 2 - 2 (1 - 2) | 9 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
HKEC | 09-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.31 | -0.29 | -0.56 | 0.90 | -0.5 | 0.80 | X | ||
HK PR | 05-04-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
HK PR | 29-03-25 | 1 - 3 (0 - 0) | 3 - 4 | -0.26 | -0.28 | -0.61 | 0.87 | -0.75 | 0.83 | T | ||
HKEC | 26-03-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 4 | -0.56 | -0.28 | -0.32 | 0.80 | 0.5 | 0.90 | X | ||
HK PR | 16-03-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 7 | -0.56 | -0.29 | -0.31 | 0.80 | 0.5 | 0.90 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 63%
EnGenius Kowloon City |
EnGenius Kowloon City |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |