[JPN J2-1] Mito Hollyhock |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 6 | 3 | 33 | 17 | 45 | 1 | 59.1% |
12 | 7 | 5 | 0 | 20 | 8 | 26 | 1 | 58.3% |
10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | 19 | 2 | 60.0% |
6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 16 | 83.3% |
[JPN J2-16] Kataller Toyama |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 24 | 22 | 16 | 22.7% |
11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 12 | 14 | 27.3% |
11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 10 | 18 | 18.2% |
6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 50.0% |
Mito Hollyhock |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JPN D2 | 08-06-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 8 | -0.32 | -0.30 | -0.45 | T | 0.94 | -0.25 | 0.94 | T | X |
JPN D2 | 11-10-14 | 2 - 3 (1 - 3) | 6 - 3 | -0.57 | -0.29 | -0.24 | B | 0.98 | 0.75 | 0.90 | B | T |
JPN D2 | 14-06-14 | 0 - 3 (0 - 0) | 3 - 3 | -0.31 | -0.30 | -0.49 | T | 0.80 | -0.50 | -0.93 | T | T |
JPN D2 | 27-10-13 | 2 - 1 (1 - 0) | - | -0.41 | -0.31 | -0.38 | B | 0.83 | 0.00 | -0.95 | B | T |
JPN D2 | 10-03-13 | 1 - 0 (1 - 0) | - | -0.49 | -0.30 | -0.31 | T | -0.93 | 0.50 | 0.80 | T | X |
JPN D2 | 11-11-12 | 3 - 1 (1 - 0) | - | -0.38 | -0.31 | -0.40 | B | 1.00 | 0.00 | 0.88 | B | T |
JPN D2 | 11-03-12 | 1 - 0 (1 - 0) | - | -0.48 | -0.31 | -0.30 | T | -0.93 | 0.50 | 0.80 | T | X |
JPN D2 | 23-07-11 | 2 - 0 (0 - 0) | - | -0.39 | -0.31 | -0.40 | B | 0.98 | 0.00 | 0.90 | B | X |
JPN D2 | 12-06-11 | 3 - 0 (1 - 0) | - | -0.44 | -0.31 | -0.34 | T | 0.98 | 0.25 | 0.90 | T | T |
JPN D2 | 18-09-10 | 3 - 1 (3 - 1) | - | -0.50 | -0.30 | -0.29 | T | -0.97 | 0.50 | 0.85 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 0 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:60% Tỷ lệ tài: 60%
Mito Hollyhock |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JPN D2 | 05-07-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 2 | -0.29 | -0.30 | -0.49 | T | 0.82 | -0.5 | -0.94 | T | X |
JPN D2 | 28-06-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 2 - 4 | -0.39 | -0.32 | -0.36 | H | 0.87 | 0 | -0.99 | H | H |
JPN D2 | 21-06-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 3 - 5 | -0.44 | -0.30 | -0.33 | T | 1.00 | 0.25 | 0.88 | T | T |
JPN D2 | 14-06-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 1 - 1 | -0.44 | -0.31 | -0.32 | T | 0.98 | 0.25 | 0.90 | T | X |
JPN D2 | 08-06-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 8 | -0.32 | -0.30 | -0.45 | T | 0.94 | -0.25 | 0.94 | T | X |
JPN D2 | 31-05-25 | 3 - 0 (3 - 0) | 5 - 3 | -0.37 | -0.29 | -0.42 | T | -0.94 | 0 | 0.82 | T | T |
JE Cup | 24-05-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 15 - 6 | -0.63 | -0.27 | -0.22 | B | 0.80 | 0.75 | 0.96 | B | X |
JPN D2 | 17-05-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 3 | -0.42 | -0.31 | -0.35 | T | -0.92 | 0.25 | 0.79 | T | T |
JPN D2 | 11-05-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 10 - 3 | -0.45 | -0.31 | -0.31 | T | 0.94 | 0.25 | 0.94 | T | T |
JPN D2 | 06-05-25 | 1 - 2 (0 - 2) | 9 - 0 | -0.38 | -0.33 | -0.37 | T | 0.91 | 0 | 0.97 | T | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 56%
Kataller Toyama |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JPN D2 | 05-07-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 13 - 4 | -0.59 | -0.27 | -0.21 | 0.90 | 0.75 | 0.98 | X | ||
JPN D2 | 28-06-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | -0.29 | -0.29 | -0.51 | 0.91 | -0.5 | 0.97 | X | ||
JPN D2 | 21-06-25 | 3 - 1 (1 - 0) | 9 - 4 | -0.47 | -0.29 | -0.32 | 0.89 | 0.25 | 0.99 | T | ||
JPN D2 | 15-06-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 9 | -0.42 | -0.29 | -0.36 | -0.92 | 0.25 | 0.79 | X | ||
JE Cup | 11-06-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 1 | -0.51 | -0.33 | -0.29 | 0.96 | 0.5 | 0.86 | X | ||
JPN D2 | 08-06-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 4 - 8 | -0.32 | -0.30 | -0.45 | T | 0.94 | -0.25 | 0.94 | T | X |
JPN D2 | 31-05-25 | 2 - 2 (0 - 2) | 8 - 1 | -0.45 | -0.31 | -0.32 | 0.95 | 0.25 | 0.93 | T | ||
JE Cup | 25-05-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 2 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
JPN LC | 21-05-25 | 1 - 2 (0 - 2) | 4 - 4 | -0.32 | -0.32 | -0.49 | -0.98 | -0.25 | 0.80 | T | ||
JPN D2 | 17-05-25 | 2 - 1 (0 - 1) | 5 - 4 | -0.50 | -0.29 | -0.29 | 1.00 | 0.5 | 0.88 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 44%
Mito Hollyhock |
Mito Hollyhock |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
JPN D2 | 02-08-2025 | Khách | Roasso Kumamoto | 21 Ngày |
JPN D2 | 09-08-2025 | Khách | Montedio Yamagata | 28 Ngày |
JPN D2 | 16-08-2025 | Chủ | Jubilo Iwata | 35 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
JE Cup | 16-07-2025 | Khách | Machida Zelvia | 4 Ngày |
JPN D2 | 02-08-2025 | Chủ | RB Omiya Ardija | 21 Ngày |
JPN D2 | 09-08-2025 | Khách | Oita Trinita | 28 Ngày |