Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.90 -1 0.90 0.90 -1 0.90 | 0.80 3.5 1.00 0.80 3.5 1.00 | 3.8 4.75 1.57 3.8 4.75 1.57 |
Live - | 0.90 -1 0.90 0.90 -1 0.90 | 0.80 3.5 1.00 0.80 3.5 1.00 | 3.8 4.75 1.57 3.8 4.75 1.57 |
24 0:1 | 0.82 -1.25 0.97 1.00 -1 0.80 | 0.85 3 0.95 0.85 4 0.95 | 4.5 4.75 1.53 9 7.5 1.16 |
27 0:2 | 0.95 -1 0.85 0.77 -1.25 -0.98 | 0.77 3.75 -0.98 0.90 5 0.90 | 9.5 7 1.16 19 13 1.04 |
28 0:1 | 0.77 -1.25 -0.98 0.95 -1 0.85 | 0.90 5 0.90 0.80 3.75 1.00 | 19 13 1.04 9.5 7 1.16 |
65 1:1 | 0.77 -1 -0.98 0.72 -0.5 -0.93 | 0.92 3.5 0.87 0.87 3.25 0.92 | - - - - - - |
66 1:1 | - - - - | - - - - | 9.5 7 1.16 4.75 2.5 2.05 |
72 1:2 | 0.95 -0.25 0.85 0.85 -0.25 0.95 | -0.98 3 0.77 0.77 3.75 -0.98 | 5 2.2 2.3 17 6 1.12 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.90
-1.00
0.90
Live
0.85
-1.50
0.95
Trực tiếp
Chat
SWQ Thunder U23Sự kiện chínhMagic United U23
phạt đền
Phút




















