[ARG Division 2-7] Temperley |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 7 | 5 | 20 | 17 | 31 | 7 | 40.0% |
10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 20 | 5 | 60.0% |
10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 11 | 11 | 20.0% |
6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | 50.0% |
[ARG Division 2-6] Chaco For Ever |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 17 | 33 | 6 | 50.0% |
10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 3 | 70.0% |
10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 12 | 9 | 30.0% |
6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 66.7% |
Temperley |
Chủ - Khách |
---|
Chaco For EverTemperley |
Chaco For EverTemperley |
TemperleyChaco For Ever |
TemperleyChaco For Ever |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ARG D2 | 22-02-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 1 - 5 | -0.39 | -0.39 | -0.33 | B | 0.75 | 0.00 | -0.93 | B | T |
ARG D2 | 19-07-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 10 - 3 | -0.44 | -0.37 | -0.31 | T | 0.94 | 0.25 | 0.88 | T | X |
ARG D2 | 03-03-24 | 1 - 1 (0 - 1) | 3 - 1 | -0.50 | -0.34 | -0.28 | H | 0.99 | 0.50 | 0.83 | T | H |
ARG D2 | 16-04-22 | 0 - 0 (0 - 0) | 2 - 7 | -0.35 | -0.37 | -0.40 | H | -0.95 | 0.00 | 0.77 | H | X |
Thống kê 4 Trận gần đây, 1 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:25% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 33%
Temperley |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ARG D2 | 22-06-25 | 2 - 2 (1 - 0) | 1 - 7 | -0.43 | -0.37 | -0.31 | H | -0.98 | 0.25 | 0.80 | T | T |
ARG D2 | 14-06-25 | 2 - 1 (2 - 1) | 4 - 5 | -0.42 | -0.38 | -0.32 | T | -0.93 | 0.25 | 0.74 | T | T |
ARG D2 | 07-06-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | -0.49 | -0.36 | -0.27 | H | -0.95 | 0.5 | 0.77 | T | X |
ARG D2 | 02-06-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 6 | -0.40 | -0.37 | -0.35 | T | 0.78 | 0 | -0.96 | T | X |
ARG D2 | 24-05-25 | 3 - 0 (2 - 0) | 2 - 7 | - | - | - | T | - | - | |||
ARG D2 | 11-05-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 6 - 3 | -0.49 | -0.36 | -0.28 | H | 0.77 | 0.25 | -0.95 | T | T |
ARG D2 | 04-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 5 | -0.34 | -0.37 | -0.41 | H | 0.73 | -0.25 | -0.92 | B | X |
ARG D2 | 27-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 2 | -0.41 | -0.36 | -0.35 | T | 0.75 | 0 | -0.93 | T | X |
ARG D2 | 22-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 8 - 4 | -0.47 | -0.36 | -0.28 | H | 0.82 | 0.25 | 0.94 | T | X |
ARG D2 | 13-04-25 | 0 - 3 (0 - 0) | 6 - 3 | -0.46 | -0.36 | -0.30 | B | 0.87 | 0.25 | 0.95 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 5 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:62% Tỷ lệ tài: 44%
Chaco For Ever |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
ARG D2 | 21-06-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 7 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
ARG D2 | 14-06-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 2 - 2 | -0.49 | -0.36 | -0.26 | -0.96 | 0.5 | 0.78 | T | ||
ARG D2 | 31-05-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 3 - 3 | -0.49 | -0.36 | -0.27 | -0.94 | 0.5 | 0.76 | T | ||
ARG D2 | 24-05-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 3 - 2 | -0.58 | -0.34 | -0.20 | 0.96 | 0.75 | 0.86 | X | ||
ARG D2 | 17-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 3 | -0.51 | -0.36 | -0.25 | 0.96 | 0.5 | 0.86 | X | ||
ARG D2 | 13-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | -0.43 | -0.36 | -0.32 | -0.98 | 0.25 | 0.80 | X | ||
ARG D2 | 04-05-25 | 0 - 3 (0 - 2) | 6 - 1 | -0.50 | -0.35 | -0.27 | 1.00 | 0.5 | 0.82 | T | ||
ARG D2 | 26-04-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 6 - 0 | -0.56 | -0.33 | -0.23 | 0.79 | 0.5 | -0.97 | T | ||
ARG D2 | 19-04-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 4 | -0.43 | -0.35 | -0.34 | -0.98 | 0.25 | 0.74 | T | ||
ARG D2 | 13-04-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 4 - 9 | -0.41 | -0.36 | -0.34 | 0.73 | 0 | -0.92 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:70% Tỷ lệ tài: 67%
Temperley |
Temperley |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ARG D2 | 12-07-2025 | Khách | Almirante Brown | 14 Ngày |
ARG D2 | 19-07-2025 | Chủ | Central Norte Salta | 21 Ngày |
ARG D2 | 26-07-2025 | Khách | Gimnasia Mendoza | 28 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
ARG D2 | 12-07-2025 | Chủ | Colon de Santa Fe | 14 Ngày |
ARG D2 | 19-07-2025 | Khách | Atletico Mitre de Santiago del Estero | 21 Ngày |
ARG D2 | 26-07-2025 | Khách | Nueva Chicago | 28 Ngày |