[AFC Women’s Asian Cup-4] Palestine (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0.0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0.0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0% |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 33.3% |
[AFC Women’s Asian Cup-3] Tajikistan (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | % |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0.0% |
6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0.0% |
Palestine (w) |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Palestine (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 01-06-25 | 2 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 29-05-25 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT CF | 06-04-25 | 4 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 03-12-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 3 | -0.47 | -0.33 | -0.32 | B | 0.86 | 0.25 | 0.96 | B | H |
INT FRL | 29-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 4 | -0.51 | -0.29 | -0.32 | T | 0.97 | 0.5 | 0.85 | T | X |
INT FRL | 04-06-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
WAWC | 27-02-24 | 5 - 0 (2 - 0) | 5 - 1 | -0.97 | -0.09 | -0.06 | B | 0.74 | 3 | -0.98 | B | T |
WAWC | 24-02-24 | 0 - 4 (0 - 1) | 0 - 7 | - | - | - | B | - | - | |||
WAWC | 22-02-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 12 - 1 | -0.40 | -0.27 | -0.45 | T | 1.00 | 0 | 0.76 | T | X |
WAWC | 20-02-24 | 3 - 0 (0 - 0) | - | -0.83 | -0.17 | -0.12 | T | 0.79 | 1.75 | 0.97 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 1 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:57% Tỷ lệ tài: 25%
Tajikistan (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 26-02-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 8 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 23-02-25 | 4 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
OPAW | 11-04-23 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
OPAW | 08-04-23 | 0 - 8 (0 - 6) | - | - | - | - | - | - | ||||
OPAW | 05-04-23 | 0 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
CAFA W | 20-07-22 | 0 - 1 (0 - 1) | 1 - 4 | -0.44 | -0.31 | -0.40 | 0.74 | 0 | 0.96 | X | ||
CAFA W | 14-07-22 | 0 - 5 (0 - 3) | - | - | - | - | - | - | ||||
CAFA W | 11-07-22 | 0 - 6 (0 - 5) | 0 - 2 | - | - | - | - | - | ||||
CAFA W | 08-07-22 | 1 - 1 (1 - 0) | 8 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
Asian CQW | 29-09-21 | 7 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | 0.79 | 3.5 | 0.91 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 1 Hòa, 9 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:0% Tỷ lệ tài: 50%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |