Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ tài xỉu | Tỷ lệ châu Âu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Công ty | Chủ HDP Khách | Chủ Hòa Khách | Tài Kèo đầu Xỉu | Lịch sử |
[INT CF-] Luzern |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | 16.7% |
[INT CF-] Winterthur |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 | 66.7% |
Luzern |
Chủ - Khách |
---|
LuzernWinterthur |
WinterthurLuzern |
WinterthurLuzern |
LuzernWinterthur |
WinterthurLuzern |
LuzernWinterthur |
WinterthurLuzern |
LuzernWinterthur |
WinterthurLuzern |
LuzernWinterthur |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI SL | 09-02-25 | 3 - 2 (1 - 1) | 3 - 4 | -0.67 | -0.23 | -0.19 | T | 0.88 | 1.00 | 1.00 | T | T |
INT CF | 11-01-25 | 1 - 5 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI SL | 14-12-24 | 3 - 4 (3 - 2) | 7 - 8 | -0.32 | -0.26 | -0.50 | T | 0.88 | -0.50 | 1.00 | T | T |
SUI SL | 24-08-24 | 3 - 0 (1 - 0) | 5 - 2 | -0.62 | -0.22 | -0.23 | T | -0.96 | 1.00 | 0.84 | T | X |
SUI SL | 11-02-24 | 2 - 1 (0 - 1) | 4 - 5 | -0.39 | -0.27 | -0.42 | B | -0.97 | 0.00 | 0.85 | B | H |
SUI SL | 25-11-23 | 3 - 1 (1 - 0) | 3 - 5 | -0.58 | -0.25 | -0.25 | T | 0.93 | 0.75 | 0.95 | T | T |
SUI SL | 22-07-23 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 6 | -0.29 | -0.27 | -0.52 | H | 0.94 | -0.50 | 0.94 | B | X |
SUI SL | 27-04-23 | 3 - 1 (1 - 1) | 10 - 5 | -0.64 | -0.24 | -0.21 | T | 1.00 | 1.00 | 0.88 | T | T |
SUI SL | 10-04-23 | 1 - 2 (0 - 1) | 7 - 1 | -0.32 | -0.28 | -0.48 | T | -0.97 | -0.25 | 0.85 | T | T |
SUI SL | 05-11-22 | 1 - 1 (0 - 1) | 10 - 4 | -0.54 | -0.26 | -0.28 | H | 0.84 | 0.50 | -0.96 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:73% Tỷ lệ tài: 63%
Luzern |
Chủ - Khách |
---|
LuzernNeuchatel Xamax |
BaselLuzern |
LuzernServette |
Young BoysLuzern |
LuzernLausanne Sports |
LuzernLugano |
ServetteLuzern |
LuzernYoung Boys |
GrasshopperLuzern |
LuzernSt. Gallen |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 02-07-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 3 | -0.62 | -0.25 | -0.25 | T | 0.77 | 0.75 | 0.99 | T | X |
SUI SL | 24-05-25 | 4 - 0 (2 - 0) | 5 - 5 | -0.52 | -0.25 | -0.32 | B | 0.94 | 0.5 | 0.94 | B | T |
SUI SL | 18-05-25 | 3 - 4 (0 - 2) | 2 - 7 | -0.42 | -0.27 | -0.39 | B | 0.87 | 0 | -0.99 | B | T |
SUI SL | 15-05-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 4 - 2 | -0.55 | -0.25 | -0.29 | B | 0.83 | 0.5 | -0.95 | B | X |
SUI SL | 11-05-25 | 1 - 1 (0 - 0) | 6 - 6 | -0.42 | -0.28 | -0.38 | H | 0.85 | 0 | -0.97 | H | X |
SUI SL | 04-05-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 11 - 3 | -0.40 | -0.28 | -0.40 | B | 0.94 | 0 | 0.94 | B | X |
SUI SL | 21-04-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 5 - 6 | -0.54 | -0.26 | -0.28 | B | 0.84 | 0.5 | -0.96 | B | H |
SUI SL | 13-04-25 | 5 - 0 (2 - 0) | 5 - 4 | -0.34 | -0.27 | -0.47 | T | 1.00 | -0.25 | 0.88 | T | T |
SUI SL | 06-04-25 | 3 - 1 (1 - 0) | 2 - 5 | -0.38 | -0.30 | -0.40 | B | 1.00 | 0 | 0.88 | B | T |
SUI SL | 03-04-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 2 | -0.46 | -0.26 | -0.36 | H | 0.93 | 0.25 | 0.95 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 2 Thắng, 2 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:20% Tỷ lệ kèo thắng:38% Tỷ lệ tài: 44%
Winterthur |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT CF | 02-07-25 | 3 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI SL | 22-05-25 | 2 - 0 (2 - 0) | 10 - 2 | -0.53 | -0.26 | -0.29 | 0.88 | 0.5 | 1.00 | X | ||
SUI SL | 17-05-25 | 2 - 2 (1 - 2) | 9 - 3 | -0.42 | -0.29 | -0.37 | 0.82 | 0 | -0.94 | T | ||
SUI SL | 13-05-25 | 4 - 1 (0 - 1) | 8 - 7 | -0.64 | -0.23 | -0.22 | 1.00 | 1 | 0.88 | T | ||
SUI SL | 10-05-25 | 1 - 4 (1 - 2) | 7 - 5 | -0.70 | -0.20 | -0.18 | 0.94 | 1.25 | 0.94 | T | ||
SUI SL | 03-05-25 | 2 - 0 (0 - 0) | 3 - 6 | -0.38 | -0.29 | -0.41 | 1.00 | 0 | 0.88 | X | ||
SUI SL | 19-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 5 | -0.53 | -0.27 | -0.29 | 0.89 | 0.5 | 0.99 | X | ||
SUI SL | 12-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 4 | -0.26 | -0.25 | -0.57 | 0.93 | -0.75 | 0.95 | X | ||
SUI SL | 05-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 7 - 5 | -0.26 | -0.26 | -0.56 | 0.88 | -0.75 | 1.00 | X | ||
SUI SL | 02-04-25 | 1 - 2 (1 - 0) | 3 - 5 | -0.65 | -0.24 | -0.20 | 0.95 | 1 | 0.93 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:58% Tỷ lệ tài: 44%
Luzern |
Luzern |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI SL | 26-07-2025 | Khách | Grasshopper | 21 Ngày |
SUI SL | 03-08-2025 | Chủ | FC Zurich | 29 Ngày |
SUI SL | 09-08-2025 | Chủ | Thun | 35 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI SL | 27-07-2025 | Khách | Lausanne Sports | 22 Ngày |
SUI SL | 02-08-2025 | Chủ | Young Boys | 28 Ngày |
SUI SL | 09-08-2025 | Khách | St. Gallen | 35 Ngày |