[AUS FFA Cup-] Mindil Aces |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 8 | 33.3% |
[AUS FFA Cup-] Darwin Olympics |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 18 | 100.0% |
Mindil Aces |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AUS DPL | 28-03-25 | 3 - 2 (0 - 2) | 4 - 4 | -0.23 | -0.22 | -0.67 | B | 0.96 | -1.00 | 0.80 | B | T |
AUS DPL | 03-08-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 4 - 7 | -0.36 | -0.24 | -0.52 | T | 0.83 | -0.50 | 0.93 | T | X |
AUS DPL | 01-06-24 | 3 - 1 (2 - 0) | 12 - 3 | -0.74 | -0.19 | -0.19 | T | 0.93 | -0.67 | 0.89 | T | X |
AUS DPL | 05-04-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 2 - 9 | -0.25 | -0.21 | -0.66 | H | 0.96 | -1.00 | 0.86 | B | H |
AUS DPL | 29-09-23 | 2 - 0 (1 - 0) | 13 - 5 | -0.54 | -0.24 | -0.34 | T | 0.85 | 0.50 | 0.97 | T | X |
AUS DPL | 11-08-23 | 1 - 2 (0 - 1) | 12 - 3 | - | - | - | B | - | - | - | ||
AUS DPL | 25-07-23 | 2 - 3 (1 - 1) | 6 - 5 | - | - | - | B | - | - | - | ||
AUS DPL | 21-07-23 | 1 - 3 (0 - 2) | 10 - 4 | - | - | - | T | - | - | - | ||
AUS DPL | 08-07-23 | 5 - 0 (2 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | T | - | - | - | ||
AUS DPL | 26-08-22 | 4 - 0 (2 - 0) | 6 - 1 | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 1 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 25%
Mindil Aces |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AUS DPL | 02-05-25 | 1 - 5 (1 - 1) | 3 - 6 | -0.36 | -0.26 | -0.50 | T | 0.81 | -0.5 | -0.99 | T | T |
A FFA Cup | 29-04-25 | 2 - 2 (2 - 2) | 3 - 7 | -0.58 | -0.23 | -0.31 | H | 0.90 | 0.75 | 0.86 | T | H |
A FFA Cup | 22-04-25 | 2 - 2 (1 - 1) | 4 - 5 | -0.21 | -0.22 | -0.72 | H | 0.83 | -1.25 | 0.87 | B | T |
AUS DPL | 12-04-25 | 2 - 1 (2 - 0) | 1 - 7 | -0.74 | -0.20 | -0.19 | T | 0.97 | 1.5 | 0.79 | T | X |
AUS DPL | 04-04-25 | 0 - 1 (0 - 1) | 1 - 5 | -0.81 | -0.16 | -0.14 | B | 0.95 | 2 | 0.81 | T | X |
AUS DPL | 28-03-25 | 3 - 2 (0 - 2) | 4 - 4 | -0.23 | -0.22 | -0.67 | B | 0.96 | -1 | 0.80 | B | T |
AUS DPL | 21-03-25 | 2 - 3 (1 - 0) | 2 - 4 | -0.17 | -0.19 | -0.76 | T | 0.94 | -1.5 | 0.82 | B | T |
AUS DPL | 15-03-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 6 - 3 | -0.62 | -0.23 | -0.27 | H | 0.82 | 0.75 | 1.00 | T | X |
AUS DPL | 28-09-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 12 - 1 | - | - | - | T | - | - | |||
AUS DPL | 14-09-24 | 4 - 2 (1 - 1) | 4 - 3 | - | - | - | T | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 3 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:70% Tỷ lệ tài: 57%
Darwin Olympics |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
AUS DPL | 16-05-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 7 - 6 | -0.16 | -0.19 | -0.77 | 0.95 | -1.5 | 0.87 | X | ||
A FFA Cup | 03-05-25 | 2 - 1 (0 - 0) | 1 - 6 | - | - | - | - | - | ||||
AUS DPL | 26-04-25 | 1 - 2 (1 - 1) | 3 - 2 | -0.47 | -0.26 | -0.43 | 0.76 | 0 | 0.94 | X | ||
AUS DPL | 12-04-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | -0.63 | -0.22 | -0.27 | 0.97 | 1 | 0.79 | X | ||
AUS DPL | 04-04-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 3 - 4 | -0.43 | -0.26 | -0.42 | 0.85 | 0 | 0.91 | X | ||
AUS DPL | 28-03-25 | 3 - 2 (0 - 2) | 4 - 4 | -0.23 | -0.22 | -0.67 | B | 0.96 | -1 | 0.80 | B | T |
AUS DPL | 22-03-25 | 1 - 2 (0 - 2) | 4 - 0 | -0.06 | -0.10 | -0.99 | 0.84 | -3.5 | 0.86 | X | ||
AUS DPL | 14-03-25 | 1 - 1 (1 - 0) | 5 - 3 | -0.55 | -0.24 | -0.33 | 0.82 | 0.5 | 0.94 | X | ||
AUS DPL | 21-09-24 | 6 - 1 (3 - 0) | 3 - 10 | -0.49 | -0.24 | -0.38 | 0.84 | 0.25 | 0.98 | T | ||
AUS DPL | 14-09-24 | 0 - 4 (0 - 2) | 3 - 4 | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 8 Thắng, 1 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:80% Tỷ lệ kèo thắng:54% Tỷ lệ tài: 25%
Mindil Aces |
Mindil Aces |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |