[JPN Regional League-] Aries Tokyo |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 | 16.7% |
[JPN Regional League-] Nihon University |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | 50.0% |
Aries Tokyo |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Aries Tokyo |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JAP RL | 01-06-25 | 6 - 2 (4 - 1) | 1 - 5 | -0.63 | -0.26 | -0.26 | B | 0.80 | 0.75 | 0.90 | B | T |
JAP RL | 18-05-25 | 0 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
JAP RL | 04-05-25 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 6 | -0.81 | -0.20 | -0.14 | B | 0.75 | 1.5 | 0.95 | T | X |
JAP RL | 05-04-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 5 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
JAP CUP | 21-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 1 | - | - | - | H | - | - | |||
JAP CUP | 20-10-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 1 - 4 | - | - | - | T | - | - | |||
JAP RL | 22-09-24 | 1 - 2 (1 - 0) | 8 - 3 | -0.50 | -0.29 | -0.37 | T | 0.80 | 0.25 | 0.90 | T | H |
JAP RL | 16-09-24 | 2 - 3 (1 - 1) | 8 - 4 | -0.48 | -0.29 | -0.35 | T | 0.86 | 0.25 | 0.90 | T | T |
JAP RL | 01-09-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 1 - 5 | -0.51 | -0.30 | -0.34 | B | 0.96 | 0.5 | 0.74 | B | X |
JAP RL | 25-08-24 | 3 - 3 (2 - 1) | 1 - 5 | -0.37 | -0.31 | -0.47 | H | 0.79 | -0.25 | 0.91 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 60%
Nihon University |
Chủ - Khách |
---|
Nihon UniversityTokyo 23 |
Nihon UniversityTokyo United |
Nihon UniversityNankatsu SC |
Toyo UniversityNihon University |
Kansai UniversityNihon University |
Nihon UniversityTakamatsu University |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
JAP RL | 17-05-25 | 2 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
JAP RL | 04-05-25 | 2 - 3 (1 - 2) | 4 - 1 | - | - | - | - | - | ||||
JAP RL | 20-04-25 | 1 - 2 (0 - 0) | 4 - 8 | -0.27 | -0.27 | -0.61 | 0.88 | -0.75 | 0.82 | H | ||
J-U NCH | 18-12-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 2 - 3 | -0.51 | -0.34 | -0.27 | 0.96 | 0.5 | 0.80 | X | ||
J-U NCH | 16-12-24 | 0 - 2 (0 - 1) | 2 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
J-U NCH | 07-12-23 | 4 - 0 (1 - 0) | 13 - 2 | - | - | - | - | - |
Thống kê 6 Trận gần đây, 3 Thắng, 1 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 0%
Aries Tokyo |
Aries Tokyo |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |