[COSAFA U20 Cup-3] NamibiaU20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33.3% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0.0% |
[COSAFA U20 Cup-2] Angola U20 |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 66.7% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 | 50.0% |
NamibiaU20 |
Chủ - Khách |
---|
Angola U20NamibiaU20 |
Angola U20NamibiaU20 |
Angola U20NamibiaU20 |
NamibiaU20Angola U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CAF YCQ | 29-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | B | - | - | - | ||
CAF CoC20 | 11-12-20 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 6 | -0.53 | -0.32 | -0.30 | T | 0.90 | 0.50 | 0.80 | T | X |
CAF CoC20 | 08-12-17 | 0 - 1 (0 - 1) | 6 - 2 | -0.52 | -0.32 | -0.28 | T | 0.91 | 0.50 | 0.85 | T | X |
INT CF | 06-12-11 | 3 - 4 (2 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | - |
Thống kê 4 Trận gần đây, 2 Thắng, 0 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 0%
NamibiaU20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CAF YCQ | 01-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 7 - 3 | -0.61 | -0.30 | -0.20 | B | 0.85 | 0.75 | 0.91 | B | T |
CAF YCQ | 29-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
CAF CoC20 | 12-10-22 | 2 - 5 (0 - 2) | 0 - 12 | -0.40 | -0.33 | -0.40 | B | 0.88 | 0 | 0.88 | B | T |
CAF CoC20 | 10-10-22 | 2 - 5 (2 - 1) | 2 - 11 | - | - | - | B | - | - | |||
CAF CoC20 | 08-10-22 | 0 - 1 (0 - 0) | 4 - 5 | - | - | - | B | - | - | |||
CAFYC | 21-02-21 | 1 - 0 (0 - 0) | 6 - 1 | -0.56 | -0.33 | -0.23 | B | -0.96 | 0.75 | 0.78 | B | X |
CAFYC | 18-02-21 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 1 | -0.51 | -0.34 | -0.27 | B | 0.97 | 0.5 | 0.85 | B | H |
CAFYC | 15-02-21 | 1 - 1 (0 - 0) | 4 - 2 | -0.41 | -0.34 | -0.37 | H | 0.80 | 0 | -0.98 | H | H |
CAF CoC20 | 13-12-20 | 0 - 1 (0 - 1) | 7 - 1 | - | - | - | B | - | - | |||
CAF CoC20 | 11-12-20 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 6 | -0.53 | -0.32 | -0.30 | T | 0.90 | 0.5 | 0.80 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 1 Thắng, 1 Hòa, 8 Bại, Tỉ lệ thắng:10% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 50%
Angola U20 |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CAF YCQ | 03-10-24 | 0 - 1 (0 - 1) | 3 - 6 | -0.38 | -0.31 | -0.46 | 0.81 | -0.25 | -0.99 | X | ||
CAF YCQ | 29-09-24 | 1 - 0 (0 - 0) | 7 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
CAF YCQ | 27-09-24 | 1 - 3 (0 - 2) | 13 - 1 | -0.50 | -0.31 | -0.31 | 1.00 | 0.5 | 0.82 | T | ||
CAF CoC20 | 16-10-22 | 1 - 1 (1 - 1) | 5 - 8 | - | - | - | - | - | ||||
CAF CoC20 | 14-10-22 | 1 - 1 (1 - 1) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
CAF CoC20 | 12-10-22 | 8 - 1 (5 - 0) | 9 - 0 | - | - | - | - | - | ||||
CAF CoC20 | 10-10-22 | 1 - 0 (0 - 0) | 3 - 10 | - | - | - | - | - | ||||
CAF CoC20 | 08-10-22 | 5 - 0 (4 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
CAF CoC20 | 13-12-20 | 2 - 1 (2 - 0) | 3 - 7 | - | - | - | - | - | ||||
CAF CoC20 | 11-12-20 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 6 | -0.53 | -0.32 | -0.30 | T | 0.90 | 0.5 | 0.80 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:71% Tỷ lệ tài: 33%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CAF CoC20 | 06-07-2025 | Chủ | Zimbabwe U20 | 2 Ngày |
CAF CoC20 | 08-07-2025 | Chủ | Malawi U20 | 4 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
CAF CoC20 | 06-07-2025 | Chủ | Malawi U20 | 2 Ngày |
CAF CoC20 | 08-07-2025 | Chủ | Zimbabwe U20 | 4 Ngày |