[AFC Women’s Asian Cup-2] Myanmar (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 50.0% |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0% |
6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 16 | 83.3% |
[AFC Women’s Asian Cup-3] Bahrain (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0.0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0.0% |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.0% |
6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0.0% |
Myanmar (w) |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Myanmar (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 26-02-25 | 0 - 2 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.33 | -0.32 | -0.47 | T | 0.94 | -0.25 | 0.88 | T | X |
INT FRL | 23-02-25 | 2 - 2 (2 - 2) | - | - | - | - | H | - | - | |||
INT FRL | 20-02-25 | 0 - 5 (0 - 4) | 3 - 7 | -0.07 | -0.10 | -0.99 | T | 0.83 | -3.5 | 0.87 | T | T |
INT FRL | 17-02-25 | 3 - 1 (0 - 0) | 8 - 2 | -0.88 | -0.16 | -0.11 | T | 0.75 | 2 | 0.95 | T | T |
INT FRL | 26-10-24 | 4 - 1 (2 - 1) | 6 - 0 | -0.85 | -0.17 | -0.10 | T | 0.79 | 1.75 | -0.97 | T | T |
INT FRL | 23-10-24 | 4 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 12-07-24 | 1 - 1 (0 - 0) | - | -0.55 | -0.28 | -0.29 | H | 0.82 | 0.5 | 1.00 | T | X |
INT FRL | 09-07-24 | 2 - 1 (1 - 0) | - | -0.48 | -0.26 | -0.38 | T | 0.92 | 0.25 | 0.84 | T | X |
AGSW | 28-09-23 | 3 - 0 (1 - 0) | 7 - 1 | -0.79 | -0.22 | -0.14 | B | 0.94 | 1.5 | 0.76 | B | T |
AGSW | 25-09-23 | 1 - 0 (0 - 0) | 8 - 3 | -0.93 | -0.14 | -0.07 | T | 0.81 | 2.25 | 0.89 | T | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 7 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:70% Tỷ lệ kèo thắng:67% Tỷ lệ tài: 50%
Bahrain (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 12-06-25 | 1 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 02-06-25 | 2 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 29-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 11-06-24 | 0 - 3 (0 - 0) | 6 - 4 | -0.31 | -0.27 | -0.53 | 0.94 | -0.5 | 0.88 | H | ||
INT FRL | 08-06-24 | 2 - 3 (0 - 3) | 6 - 3 | -0.38 | -0.29 | -0.44 | -0.99 | 0 | 0.75 | T | ||
INT FRL | 04-06-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
Asian CQW | 24-10-21 | 2 - 0 (0 - 0) | 18 - 1 | -0.99 | -0.08 | -0.05 | 0.85 | 3.75 | 0.85 | X | ||
Asian CQW | 21-10-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 9 | -0.88 | -0.14 | -0.10 | 0.88 | 2.25 | 0.88 | X | ||
INT FRL | 10-10-21 | 0 - 5 (0 - 3) | - | -0.24 | -0.26 | -0.62 | 0.94 | -0.75 | 0.82 | T | ||
WAWC | 15-01-19 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 4 | -0.25 | -0.24 | -0.66 | 0.80 | -1 | 0.90 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 3 Hòa, 7 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:40% Tỷ lệ tài: 40%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |