[CONCACAF Gold Cup-1] Canada |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 50.0% |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 100.0% |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0% |
6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 66.7% |
[CONCACAF Gold Cup-4] El Salvador |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | % |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0% |
6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 16.7% |
Canada |
Chủ - Khách |
---|
El SalvadorCanada |
CanadaEl Salvador |
El SalvadorCanada |
CanadaEl Salvador |
El SalvadorCanada |
CanadaEl Salvador |
El SalvadorCanada |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
WCPCA | 03-02-22 | 0 - 2 (0 - 0) | 6 - 11 | -0.29 | -0.32 | -0.49 | T | 0.82 | -0.50 | -0.94 | T | X |
WCPCA | 08-09-21 | 3 - 0 (2 - 0) | 3 - 4 | -0.78 | -0.21 | -0.12 | T | 1.00 | -0.67 | 0.82 | T | T |
INT FRL | 08-10-17 | 1 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.33 | -0.33 | -0.44 | B | 0.90 | -0.25 | 0.98 | B | X |
WCPCA | 07-09-16 | 3 - 1 (1 - 0) | 4 - 5 | -0.70 | -0.24 | -0.16 | T | 0.80 | 1.00 | -0.93 | T | T |
WCPCA | 18-11-15 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 0 | -0.33 | -0.34 | -0.44 | H | 0.80 | -0.25 | -0.98 | B | X |
CGC | 09-07-15 | 0 - 0 (0 - 0) | 5 - 2 | -0.56 | -0.29 | -0.24 | H | 0.80 | 0.50 | -0.93 | T | X |
CGC | 08-07-09 | 0 - 1 (0 - 1) | - | -0.35 | -0.31 | -0.42 | T | 0.78 | -0.25 | -0.90 | T | X |
Thống kê 7 Trận gần đây, 4 Thắng, 2 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:57% Tỷ lệ kèo thắng:50% Tỷ lệ tài: 29%
Canada |
Chủ - Khách |
---|
CanadaIvory Coast |
CanadaUkraine |
CanadaUSA |
CanadaMexico |
CanadaSuriname |
SurinameCanada |
CanadaPanama |
MexicoCanada |
USACanada |
CanadaUruguay |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 11-06-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 3 | -0.48 | -0.29 | -0.31 | H | 0.82 | 0.25 | 1.00 | T | X |
INT FRL | 07-06-25 | 4 - 2 (3 - 0) | 1 - 7 | -0.48 | -0.30 | -0.34 | T | 0.85 | 0.25 | 0.97 | T | T |
CONCACAF NL | 23-03-25 | 2 - 1 (1 - 1) | 3 - 3 | -0.26 | -0.29 | -0.53 | T | 0.98 | -0.5 | 0.90 | T | T |
CONCACAF NL | 21-03-25 | 0 - 2 (0 - 1) | 7 - 2 | -0.41 | -0.31 | -0.36 | B | 0.80 | 0 | -0.93 | B | X |
CONCACAF NL | 20-11-24 | 3 - 0 (2 - 0) | 5 - 2 | -0.88 | -0.14 | -0.07 | T | 0.81 | 2 | -0.99 | T | H |
CONCACAF NL | 15-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 1 - 7 | -0.18 | -0.25 | -0.65 | T | 0.85 | -1 | 0.97 | H | X |
INT FRL | 15-10-24 | 2 - 1 (1 - 0) | 8 - 4 | -0.66 | -0.24 | -0.18 | T | 0.88 | 1 | 0.94 | T | T |
INT FRL | 11-09-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 6 - 5 | -0.45 | -0.30 | -0.33 | H | 0.97 | 0.25 | 0.85 | T | X |
INT FRL | 07-09-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 2 - 7 | -0.52 | -0.32 | -0.28 | T | 0.91 | 0.5 | 0.91 | T | T |
AMEC | 14-07-24 | 2 - 2 (1 - 1) | 7 - 6 | -0.19 | -0.27 | -0.62 | H | -0.98 | -0.75 | 0.80 | B | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 6 Thắng, 3 Hòa, 1 Bại, Tỉ lệ thắng:60% Tỷ lệ kèo thắng:64% Tỷ lệ tài: 56%
El Salvador |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
CGC | 18-06-25 | 0 - 0 (0 - 0) | 4 - 3 | -0.31 | -0.32 | -0.45 | 0.94 | -0.25 | 0.94 | X | ||
WCPCA | 11-06-25 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 4 | -0.48 | -0.31 | -0.34 | 0.86 | 0.25 | 0.90 | X | ||
WCPCA | 07-06-25 | 0 - 3 (0 - 2) | 0 - 14 | -0.07 | -0.09 | -0.99 | 0.90 | -4.5 | 0.80 | X | ||
INT FRL | 01-06-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 2 - 3 | -0.41 | -0.30 | -0.41 | 0.90 | 0 | 0.92 | X | ||
INT FRL | 23-03-25 | 1 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT CF | 20-03-25 | 2 - 1 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
CONCACAF NL | 18-11-24 | 1 - 0 (1 - 0) | 10 - 4 | -0.88 | -0.15 | -0.09 | 0.79 | 2 | 0.97 | X | ||
CONCACAF NL | 15-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 0 - 9 | -0.08 | -0.15 | -0.89 | 0.80 | -2.25 | 0.96 | X | ||
CONCACAF NL | 14-10-24 | 1 - 2 (0 - 1) | 13 - 4 | -0.88 | -0.16 | -0.08 | 0.90 | 2 | 0.92 | H | ||
CONCACAF NL | 11-10-24 | 2 - 3 (1 - 1) | 5 - 3 | -0.14 | -0.22 | -0.76 | 0.77 | -1.5 | 0.99 | T |
Thống kê 10 Trận gần đây, 4 Thắng, 4 Hòa, 2 Bại, Tỉ lệ thắng:40% Tỷ lệ kèo thắng:33% Tỷ lệ tài: 14%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
WCPCA | 06-09-2025 | Khách | Guatemala | 74 Ngày |
WCPCA | 10-09-2025 | Chủ | Suriname | 78 Ngày |
WCPCA | 08-10-2025 | Chủ | Panama | 106 Ngày |