[SWI Divison 1-15] Baden |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 10 | 5 | 17 | 32 | 51 | 35 | 15 | 31.3% |
16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 24 | 23 | 9 | 43.8% |
16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 27 | 12 | 18 | 18.8% |
6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 33.3% |
[SWI Divison 1-18] Delemont |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 9 | 6 | 17 | 38 | 50 | 33 | 18 | 28.1% |
16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 25 | 20 | 13 | 37.5% |
16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 25 | 13 | 17 | 18.8% |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 33.3% |
Baden |
Chủ - Khách |
---|
DelemontBaden |
DelemontBaden |
DelemontBaden |
BadenDelemont |
BadenDelemont |
DelemontBaden |
BadenDelemont |
DelemontBaden |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 03-11-24 | 2 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 13-06-21 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI PL | 09-11-19 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 03-08-19 | 6 - 0 (3 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI PL | 10-03-18 | 1 - 3 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 19-08-17 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | - | ||
SUI PL | 22-03-17 | 2 - 0 (1 - 0) | 2 - 1 | - | - | - | T | - | - | - | ||
SUI PL | 27-08-16 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | - |
Thống kê 8 Trận gần đây, 4 Thắng, 0 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: -%
Baden |
Chủ - Khách |
---|
Basuli B teamBaden |
BavoisBaden |
BadenSC Cham |
Grand SaconnexBaden |
BadenFC Luzern U21 |
FC Rapperswil-JonaBaden |
BadenZurich B team |
Biel BienneBaden |
BadenBruhl SG |
BreitenrainBaden |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 26-04-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
SUI PL | 19-04-25 | 1 - 1 (0 - 1) | 9 - 4 | - | - | - | H | - | - | |||
SUI PL | 12-04-25 | 1 - 0 (1 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 09-04-25 | 1 - 2 (1 - 1) | - | -0.65 | -0.24 | -0.23 | T | 0.95 | 1 | 0.81 | T | H |
SUI PL | 05-04-25 | 1 - 5 (0 - 2) | - | - | - | - | B | - | - | |||
SUI PL | 29-03-25 | 1 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | H | - | - | |||
SUI PL | 23-03-25 | 1 - 3 (0 - 1) | 7 - 2 | -0.37 | -0.29 | -0.47 | B | 0.90 | -0.25 | 0.92 | B | T |
SUI PL | 16-03-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 6 - 3 | - | - | - | B | - | - | |||
SUI PL | 08-03-25 | 2 - 1 (1 - 0) | 2 - 6 | - | - | - | T | - | - | |||
SUI PL | 01-03-25 | 3 - 2 (1 - 1) | 5 - 3 | - | - | - | B | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 3 Hòa, 4 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:100% Tỷ lệ tài: 100%
Delemont |
Chủ - Khách |
---|
Young Boys U21Delemont |
DelemontBulle |
Vevey SportsDelemont |
DelemontKriens |
DelemontFC Paradiso |
Basuli B teamDelemont |
DelemontBavois |
SC ChamDelemont |
DelemontGrand Saconnex |
FC Luzern U21Delemont |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
SUI PL | 26-04-25 | 3 - 1 (1 - 0) | 4 - 13 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 19-04-25 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 12-04-25 | 1 - 3 (0 - 2) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 09-04-25 | 1 - 0 (1 - 0) | 2 - 4 | -0.35 | -0.28 | -0.49 | 0.90 | -0.25 | 0.86 | X | ||
SUI PL | 05-04-25 | 0 - 1 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 29-03-25 | 2 - 0 (1 - 0) | 1 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 23-03-25 | 3 - 1 (1 - 0) | 12 - 2 | -0.48 | -0.28 | -0.36 | 0.86 | 0.25 | 0.96 | T | ||
SUI PL | 15-03-25 | 3 - 2 (3 - 1) | 4 - 5 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 09-03-25 | 0 - 3 (0 - 2) | 4 - 3 | - | - | - | - | - | ||||
SUI PL | 01-03-25 | 1 - 1 (1 - 0) | - | - | - | - | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 3 Thắng, 2 Hòa, 5 Bại, Tỉ lệ thắng:30% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 50%
Baden |
Baden |
FT: Cả trận, HT: Hiệp 1, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, T%: Phần trăm thắng, Tài xỉu - T: Tài, Tài xỉu - X: Xỉu
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 17-05-2025 | Khách | Vevey Sports | 7 Ngày |
SUI PL | 24-05-2025 | Chủ | Bulle | 14 Ngày |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
SUI PL | 17-05-2025 | Chủ | Breitenrain | 7 Ngày |
SUI PL | 24-05-2025 | Khách | Bruhl SG | 14 Ngày |