Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.95 0.75 0.85 0.95 0.75 0.85 | 0.90 4 0.90 0.90 4 0.90 | 1.73 5 3 1.73 5 3 |
Live - | 0.95 0.75 0.85 0.95 0.75 0.85 | 0.90 4 0.90 0.90 4 0.90 | 1.73 5 3 1.73 5 3 |
17 0:1 | 0.80 0 1.00 0.87 0 0.92 | 0.87 3.25 0.92 0.82 4.25 0.97 | 2.25 4.33 2.5 4 4.75 1.57 |
HT 0:1 | 0.97 0 0.82 0.95 0 0.85 | 0.95 3.25 0.85 0.97 3.25 0.82 | 5.5 4.33 1.44 5.5 4.33 1.5 |
47 0:2 | 0.95 0 0.85 1.00 0 0.80 | 1.00 3.25 0.80 0.92 4.25 0.87 | 5.5 4.33 1.5 11 8 1.12 |
52 0:3 | 1.00 0 0.80 -0.95 0 0.75 | 0.90 4 0.90 0.85 5 0.95 | 12 8 1.11 23 15 1.03 |
57 0:4 | 0.85 -0.25 0.95 0.90 -0.25 0.90 | 0.85 4.75 0.95 0.82 5.75 0.97 | 29 19 1.02 51 41 1.01 |
66 0:5 | 0.90 -0.25 0.90 0.92 -0.25 0.87 | 0.95 5.5 0.85 0.90 6.5 0.90 | - - - - - - |
78 0:6 | 0.97 -0.25 0.82 0.90 -0.25 0.90 | - - - - | - - - - - - |
79 0:6 | - - - - | 0.70 6.75 -0.91 0.72 6.75 -0.93 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
0.95
0.75
0.85
Live
0.95
0.25
0.85
Trực tiếp
Chat
Kingston City U23Sự kiện chínhCaroline Springs George Cross U23
phạt đền
Phút




















