Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.83 -0.5 0.98 0.83 -0.5 0.98 | 1.00 3.25 0.80 1.00 3.25 0.80 | 3.1 3.75 1.91 3.1 3.75 1.91 |
Live - | 0.83 -0.5 0.98 0.83 -0.5 0.98 | 1.00 3.25 0.80 1.00 3.25 0.80 | 3.1 3.75 1.91 3.1 3.75 1.91 |
09 1:0 | 0.97 0 0.82 0.92 -0.25 0.87 | 0.97 4 0.82 1.00 4 0.80 | 1.57 4.33 4.33 1.72 4 3.75 |
16 2:0 | 0.95 0.25 0.85 0.85 0.25 0.95 | 0.82 3.5 0.97 0.97 4.75 0.82 | 1.4 4.5 6 1.12 8 11 |
21 3:0 | - - - - | 0.80 5.5 1.00 0.82 5.5 0.97 | - - - - - - |
22 3:0 | 0.87 0.5 0.92 0.97 0.5 0.82 | - - - - | 1.02 17 26 1.03 15 23 |
28 4:0 | 0.77 0.75 -0.98 0.95 1 0.85 | 0.90 5.5 0.90 0.82 6.5 0.97 | 1.01 23 29 1.01 41 51 |
44 5:0 | 0.87 1 0.92 0.80 1 1.00 | 1.00 6.25 0.80 0.92 7.25 0.87 | - - - - - - |
HT 5:0 | 0.82 1 0.97 0.77 1 -0.98 | 0.85 7.25 0.95 0.85 7.25 0.95 | - - - - - - |
52 6:0 | 0.87 1 0.92 0.80 1 1.00 | 0.82 7 0.97 0.77 8 -0.98 | - - - - - - |
75 7:0 | 0.87 0.5 0.92 0.82 0.5 0.97 | -0.93 7 0.72 1.00 8 0.80 | - - - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Chat
Sydney Olympic FC (w)Sự kiện chínhAime Rigi (w)
phạt đền
Phút




















