[INT FRL-] Saudi Arabia (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 10 | 50.0% |
[INT FRL-] Bahrain (w) |
FT |
---|
Tổng |
Chủ |
Khách |
Gần đây 6 |
Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn | Mất | Điểm | Hạng | T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
% | ||||||||
% | ||||||||
6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 0.0% |
Saudi Arabia (w) |
Chủ - Khách |
---|
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH |
Không có dữ liệu
Saudi Arabia (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 08-04-25 | 1 - 2 (0 - 0) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 05-04-25 | 2 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 26-02-25 | 3 - 0 (1 - 0) | 8 - 2 | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 23-02-25 | 4 - 0 (2 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 20-02-25 | 0 - 1 (0 - 1) | - | - | - | - | B | - | - | |||
INT FRL | 07-12-24 | 1 - 1 (1 - 0) | 6 - 4 | -0.51 | -0.31 | -0.32 | H | 0.95 | 0.5 | 0.75 | T | X |
INT FRL | 03-12-24 | 2 - 0 (1 - 0) | 4 - 3 | -0.47 | -0.33 | -0.32 | T | 0.86 | 0.25 | 0.96 | T | H |
INT FRL | 29-11-24 | 0 - 1 (0 - 0) | 6 - 4 | -0.51 | -0.29 | -0.32 | B | 0.97 | 0.5 | 0.85 | B | X |
INT FRL | 29-10-24 | 4 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | T | - | - | |||
INT FRL | 23-10-24 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 5 | - | - | - | H | - | - |
Thống kê 10 Trận gần đây, 5 Thắng, 2 Hòa, 3 Bại, Tỉ lệ thắng:50% Tỷ lệ kèo thắng:75% Tỷ lệ tài: 0%
Bahrain (w) |
Giải đấu | Ngày | Tỷ số | Phạt góc | T/X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW | H | AW | W/L | H | AH | A | AH | |||||
INT FRL | 02-06-25 | 2 - 2 (0 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 29-05-25 | 0 - 0 (0 - 0) | - | - | - | - | - | - | ||||
INT FRL | 11-06-24 | 0 - 3 (0 - 0) | 6 - 4 | -0.31 | -0.27 | -0.53 | 0.94 | -0.5 | 0.88 | H | ||
INT FRL | 08-06-24 | 2 - 3 (0 - 3) | 6 - 3 | -0.38 | -0.29 | -0.44 | -0.99 | 0 | 0.75 | T | ||
INT FRL | 04-06-24 | 1 - 2 (1 - 1) | - | - | - | - | - | - | ||||
Asian CQW | 24-10-21 | 2 - 0 (0 - 0) | 18 - 1 | -0.99 | -0.08 | -0.05 | 0.85 | 3.75 | 0.85 | X | ||
Asian CQW | 21-10-21 | 0 - 0 (0 - 0) | 3 - 9 | -0.88 | -0.14 | -0.10 | 0.88 | 2.25 | 0.88 | X | ||
INT FRL | 10-10-21 | 0 - 5 (0 - 3) | - | -0.24 | -0.26 | -0.62 | 0.94 | -0.75 | 0.82 | T | ||
WAWC | 15-01-19 | 0 - 1 (0 - 0) | 3 - 4 | -0.25 | -0.24 | -0.66 | 0.80 | -1 | 0.90 | X | ||
WAWC | 13-01-19 | 1 - 1 (1 - 1) | 3 - 6 | -0.81 | -0.21 | -0.14 | 0.90 | 1.5 | 0.80 | X |
Thống kê 10 Trận gần đây, 0 Thắng, 4 Hòa, 6 Bại, Tỉ lệ thắng:0% Tỷ lệ kèo thắng:43% Tỷ lệ tài: 33%
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
Giải đấu | Ngày | Kiểu | VS | TG đếm ngược |
---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |